컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 계통 | 영향 | 간호 중재 |
|---|---|---|
| 심혈관계 | 고혈압, 빈맥, 심계항진 | 정기적으로 혈압/심박수 모니터링 |
| CNS | 불면증, 신경과민, 두통 | 수면 패턴 사정 |
| 위장관계 | 식욕 억제, 체중 감소 | 매주 체중 모니터링 |
| 성장 | 소아 성장 지연 | 성장 차트에 키/체중 기록 |
메틸페니데이트를 복용 중인 10세 환자가 잠들기 어려워하고 2개월 동안 5파운드(약 2.3kg)가 빠졌다고 말해요. 간호사는 약물 투여 시간을 사정하고, 행동 수면 중재를 권장하며, 용량 조절이나 방학 중 약물 휴지기(drug holiday)에 대해 의료진과 상의해야 해요.
| 흥분제 vs 억제제 | 흥분제 | 억제제 |
|---|---|---|
| CNS에 미치는 영향 | 활동 증가 | 활동 감소 |
| 심박수 | 증가 | 감소 |
| 혈압 | 증가 | 감소 |
| 호흡수 | 증가 | 감소 |
| 동공 반응 | 확대 | 축소 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.