컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 연령 | CD4+ 수치 | CD4+ 백분율 |
|---|---|---|
| 0-11개월 | >1500 cells/mm³ | >34% |
| 1-5세 | >1000 cells/mm³ | >25% |
| 6세 이상 | >500 cells/mm³ | >25% |
HIV에 감염된 4세 아동이 입 안에 하얀 반점이 있고 삼키기 어려워해요. 간호사는 어떻게 해야 할까요?
| HIV 감염 | AIDS |
|---|---|
| HIV 검사 양성이면서 CD4+ 수치가 200 초과 | CD4+ 비율이 15% 미만 (또는 연령별 절대 수치) 이거나 AIDS 정의 질환 발생 |
| 무증상일 수 있어요 | 기회 감염으로 인한 증상이 나타나요 |
| 치료를 잘 받으면 정상적인 수명을 살 수 있어요 | 집중적인 관리가 필요한 진행 단계예요 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.