컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 검사 | 철결핍 시 | 정상 수치 |
|---|---|---|
| 헤모글로빈 | 여성 12 g/dL 미만, 남성 14 g/dL 미만 | 여성 12-16 g/dL, 남성 14-18 g/dL |
| 헤마토크릿 | 여성 36% 미만, 남성 42% 미만 | 여성 36-46%, 남성 42-52% |
| 혈청 철 | 60 mcg/dL 미만 | 60-170 mcg/dL |
| 총철결합능(TIBC) | 450 mcg/dL 초과 | 250-450 mcg/dL |
| 페리틴 | 15 ng/mL 미만 | 15-150 ng/mL |
28세 채식주의 여성이 피로와 과다월경을 호소하며 내원했어요. 헤모글로빈은 8.5 g/dL이고 적혈구는 소구성 저색소성 소견을 보여요. 간호사는 어떤 교육을 제공해야 할까요?
| 철결핍성 빈혈 | 만성 질환에 의한 빈혈 |
|---|---|
| 혈청 철분 낮음 | 혈청 철분 낮음 |
| 총 철결합능(TIBC) 높음 | 총 철결합능(TIBC) 낮음 |
| 페리틴 낮음 (<15) | 페리틴 정상 또는 높음 (>100) |
| 소적혈구성 RBC | 정상적혈구성 RBC |
| 철분 치료에 반응 좋음 | 철분 치료에 반응 낮음 |
철결핍성 빈혈: "TIBC 빼고 다 낮아요" (철분 낮고, 페리틴 낮고, TIBC만 높아요)
만성 질환 빈혈: "TIBC까지 다 낮아요" (철분 낮고, TIBC 낮고, 페리틴은 높아요)
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.