컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
42세 여성이 피로, 창백한 결막, 운동 시 숨가쁨을 호소하며 내원했어요. 검사 결과 Hgb 9.2 g/dL, MCV 76 fL(낮음), 혈청 페리틴 8 ng/mL(낮음)이 나왔어요. 이런 소견은 철 결핍성 빈혈과 일치하며, 만성 출혈에 대한 추가 검사가 필요할 수 있어요.
| 빈혈 유형 | MCV | MCHC | 주요 검사실 소견 |
|---|---|---|---|
| 철 결핍성 | 감소 (소구성) | 감소 (저색소성) | ↓ 페리틴, ↑ TIBC, ↓ 혈청 철 |
| B12/엽산 결핍성 | 증가 (대구성) | 정상 | ↓ B12 또는 엽산, ↑ 호모시스테인 |
| 만성 질환 | 정상 (정구성) | 정상 | ↓ 철, ↓ TIBC, 정상/↑ 페리틴 |
| 용혈성 | 정상 | 정상 | ↑ 망상적혈구, ↓ 합토글로빈, ↑ LDH |
| 특징 | B12 결핍 | 엽산 결핍 |
|---|---|---|
| 신경학적 증상 | 있음 (감각 이상, 운동 실조) | 없음 |
| 적혈구 형태 | 대구성, 거대적아구성 | 대구성, 거대적아구성 |
| 치료 반응 | B12에만 반응해요 | 엽산에 반응해요 |
| 흔한 원인 | 악성 빈혈, 위절제술, 회장 질환 | 불량한 식이, 알코올 중독, 임신, 항경련제 |
| 특징 | 철결핍성 빈혈 | 만성 질환 빈혈 |
|---|---|---|
| 혈청 철 | 감소 | 감소 |
| 총철결합능 (TIBC) | 증가 | 감소 또는 정상 |
| 페리틴 | 감소 | 정상 또는 증가 |
| 적혈구 형태 | 소구성, 저색소성 | 정구성 또는 경미한 소구성 |
| 철분에 대한 반응 | 반응이 좋아요 | 반응이 좋지 않아요 |
| 특징 | 겸상 적혈구 형질 | 겸상 적혈구 질환 |
|---|---|---|
| 유전학 | 이형접합 (HbAS) | 동형접합 (HbSS) |
| 증상 | 대개 무증상이에요 | 심한 증상, 통증 위기 |
| 헤모글로빈 | 정상 | 감소 |
| 헤모글로빈 전기영동 | HbS 30-40%, HbA 60-70% | HbS 80% 초과, HbA 없음 |
"MEAT PLUS"를 기억하세요:
"MIB MAC NOC"를 기억하세요:
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.