선별검사 | 질병 | |
있음 | 없음 | |
양성 | 80 | 100 |
음성 | 20 | 800 |
민감도란 질병 있는 사람을 양성으로 판정할 확률이고, 특이도는 질병 없는 사람을 음성으로 판정할 확률이다.
• 민감도: (80/100) × 100 = 80%
• 특이도: (800/900) × 100 = 89%
• 양성예측도: (80/180) × 100 = 44%
• 음성예측도: (800/820) × 100 = 98%
| 검사 결과 | 질병 있음 | 질병 없음 | 계 |
|---|---|---|---|
| 양성 | 80 (진양성, TP) | 100 (위양성, FP) | 180 |
| 음성 | 20 (위음성, FN) | 800 (진음성, TN) | 820 |
| 계 | 100 (TP+FN) | 900 (FP+TN) | 1000 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.