총 감수성자(1,000명) | ||||
감염자(300명) | ||||
무증상 감염자 | 현성 감염자(120명) | |||
경미한 증상자 | 중증도 증상자 | 심각한 증상자 | 사망자 | |
180명 | 80명 | 30명 | 8명 | 2명 |
치명률이란 일정기간 발병자 수 중에서 그 질병으로 인한 사망자 수를 나타내는 지표로, 현성감염으로 인한 사망을 나타낸다. 따라서 치명률은 어떤 질환에 의한 사망자 수를 그 질환의 환자 수로 나눈 것으로 보통 백분율로 나타낸다.
※ 치명률(%)=(2/120)×100=1.7
| 역학 지표 | 의미 (분모) | 용도 |
|---|---|---|
| 발병률 (Incidence Rate) | 감수성 집단 (위험 인구) | 질병 발생 속도, 위험도 |
| 유병률 (Prevalence Rate) | 총 조사 인구 | 질병 부담, 보건 자원 계획 |
| 치명률 (Case Fatality Rate) | 해당 질병 환자 수 | 질병의 심각도 |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.