(단, 소수점 둘째자리에서 반올림) | |||
Pap smear | 생검(biopsy)에 의한 확진 | 계 | |
자궁경부암 환자 | 건강한 사람 | ||
양성 | 189 | 72 | 261 |
음성 | 12 | 496 | 508 |
계 | 201 | 568 | 769 |
검사에서 음성인 사람이 실제로 환자가 아닐 확률을 나타내는 음성예측도를 묻고 있다.
•민감도=(189/201) × 100 =94.0%
•특이도=(496/568) × 100 =87.3%
•양성예측도=(189/261) × 100 =72.4%
•음성예측도=(496/508) × 100 =97.6%
| 지표 | 의미 | 계산 (이 문제 기준) | 결과 |
|---|---|---|---|
| 민감도 | 실제 환자 중 검사가 양성인 비율 | (189 / 201) * 100 | 94.0% |
| 특이도 | 실제 건강한 사람 중 검사가 음성인 비율 | (496 / 568) * 100 | 87.3% |
| 양성예측도 | 검사 양성인 사람 중 실제 환자인 비율 | (189 / 261) * 100 | 72.4% |
| 음성예측도 | 검사 음성인 사람 중 실제 건강한 비율 | (496 / 508) * 100 | 97.6% |
학습 참고용입니다. 실제 임상은 최신 지침과 소속 기관 프로토콜을 따르세요.