컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
각 문항에 "그렇다(2점) / 반반이다(1점) / 아니다(0점)"로 답해 보세요.
| # | 문항 |
|---|---|
| 1 | 가고 싶은 나라와 그 이유를 한 문장으로 말할 수 있다 |
| 2 | 목표 나라의 영어(또는 일본어) 기준까지 올릴 시간을 1년 이상 낼 수 있다 |
| 3 | 현지 실기시험(OSCE)이나 해외 시험장 응시 비용과 일정을 감당할 수 있다 |
| 4 | 비자 대기가 예상보다 길어져도 한국에서 생활과 경력을 유지할 수 있다 |
| 5 | 목표 나라의 최근 실무 요건을 채우고 있거나 채울 계획이 있다 |
| 6 | 가족과 해외 생활에 대해 충분히 이야기했고, 동반 여부를 정했다 |
| 7 | 계약서를 꼼꼼히 읽고 모르는 부분을 끝까지 묻는 편이다 |
| 8 | 준비 비용(시험·영어·서류·이동)을 대략 계산해 봤다 |
| 9 | 낯선 환경에서 혼자 문제를 해결해 본 경험이 있다 |
| 10 | 정보를 볼 때 공식 기관 누리집을 먼저 확인하는 편이다 |
| 점수 | 해석 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| 16~20점 | 준비의 기본 조건을 대부분 갖췄습니다 | 6부 로드맵에 따라 시험·영어·고용주 확보를 병행하세요 |
| 10~15점 | 방향은 있지만 비어 있는 조건이 있습니다 | 0점을 준 문항부터 채우세요. 대부분 영어·비용·가족 계획입니다 |
| 9점 이하 | 아직 탐색 단계입니다 | 1부와 5부를 다시 읽고 나라 후보부터 좁히세요. 한국 경력과 영어를 쌓는 시간으로 써도 늦지 않습니다 |
※ 이 진단은 스스로 점검하기 위한 도구이며, 합격이나 취업 가능성을 예측하지 않습니다.
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.