컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
NPTE 요약집 · 근골격계 · 1010
| Region | Tool | 한글 |
|---|---|---|
| Low back | Oswestry Disability Index (ODI) | 요통 기능장애 지수 |
| Neck | Neck Disability Index (NDI) | 경부 기능장애 지수 |
| Shoulder/arm | DASH / QuickDASH | 상지 기능 설문 |
| Lower limb / knee | LEFS, KOOS | 하지 기능척도·무릎 설문 |
| Pain | NPRS / VAS | 통증 수치·시각 척도 |
| Balance/fall risk | Berg Balance Scale, TUG | 버그 균형척도·일어나 걷기 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.