컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
본문에서 흩어져 나온 기준값을 한곳에 모았다. 시험 직전에는 이 부분만 반복한다.
본문 각 장의 6행 판독표를 한 장으로 압축했다. 세로로 읽으면 한 리듬, 가로로 읽으면 감별표가 된다.
| 리듬 | 규칙성 | 심박수 | P파 | QRS | 결정적 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 동율동 | 규칙 | 60~100 | 정상 1:1 | 좁다 | 여섯 조건 모두 충족 |
| 동서맥 | 규칙 | 60 미만 | 정상 1:1 | 좁다 | 파형은 정상, 속도만 느리다 |
| 동빈맥 | 규칙 | 100~150 | 정상 1:1 | 좁다 | 서서히 시작. 원인이 답 |
| 동정지·동방차단 | 불규칙 | 가변 | 휴지기에 P도 없다 | 좁다 | 휴지기가 P-P의 배수인가 |
| 심방조기수축 | 조기박동만 불규칙 | 기저 | 이른 P파, 모양 다름 | 좁다 | 불완전 대상성 휴지기 |
| 다소성 심방빈맥 | 불규칙 | 100 초과 | 3형태 이상 | 좁다 | COPD·저산소 배경 |
| 심방조동 | 대개 규칙 | 심방 250~350 (심실은 전도비에 따라 다름) | 톱니 조동파 | 좁다 | 2:1이면 심실 약 150 |
| 심방세동 | 불규칙하게 불규칙 | 가변 | 없다, 잔물결 | 좁다 | R-R 완전 불규칙 |
| 접합부 이탈율동 | 규칙 | 40~60 | 역위 또는 없음 | 좁다 | II·III·aVF의 역위 P |
| PSVT | 규칙 | 150~250 | 보이지 않음 | 좁다 | 갑자기 시작·종료 |
| WPW 동반 AF | 불규칙 | 200 초과 | 없음 | 넓다 | 폭이 제각각. ABCD 금기 |
| 심실조기수축 | 조기박동만 불규칙 | 기저 | 선행 P 없음 | 넓다 | 완전 대상성 휴지기 |
| 심실고유율동 | 규칙 | 20~40 | 없음 | 넓다 | 마지막 이탈리듬 — 억제 금지 |
| 촉진성 심실고유리듬 | 규칙 | 40~100 | 없음 | 넓다 | 재관류 후. 대개 양성 |
| 단형 심실빈맥 | 규칙 | 100~250 | 해리 | 넓다 | 방실해리·융합·포획박동 |
| 토르사드 | 불규칙 | 200~250 | 없음 | 넓다 | 축이 꼬인다. QT 연장 선행 |
| 심실세동 | 무질서 | 셀 수 없음 | 없음 | 없다 | 식별 가능한 QRS 없음 |
| 무수축 | — | 0 | 없음 | 없다 | 연결·이득·2유도 확인 |
| 무맥성 전기활동 | 리듬에 따름 | 가변 | 가변 | 가변 | 리듬은 있는데 맥박이 없다 |
| 1도 방실차단 | 규칙 | 기저 | 정상 1:1 | 좁다 | PR 0.20 초과, 일정 |
| 2도 Mobitz Ⅰ | 규칙적 불규칙 | 기저보다 적음 | 주기적 탈락 | 좁다 | PR 점점 길어지다 탈락 |
| 2도 Mobitz Ⅱ | 규칙적 불규칙 | 기저보다 적음 | 갑자기 탈락 | 넓은 경우 많음 | PR 일정한데 탈락 |
| 3도 방실차단 | 각자 규칙 | 심실 20~60 | QRS와 무관 | 탈출 위치에 따라 | 완전 해리, P가 더 많다 |
| 우각차단 | 기저 | 기저 | 기저 | 넓다 | V1 rSR′ — MaRRoW |
| 좌각차단 | 기저 | 기저 | 기저 | 넓다 | V6 넓은 R — WiLLiaM |
제31장과 제33장의 기준표다. 통째로 외운다.
| 부위 | ST 상승 유도 | 대응성 ST 하강 | 관상동맥 | 임상 유의점 |
|---|---|---|---|---|
| 중격 | V1, V2 | — | LAD 중격가지 | — |
| 전벽 | V3, V4 | II, III, aVF | LAD | 심근 손실이 크다 |
| 전측벽 | V1~V6, I, aVL | II, III, aVF | LAD 근위부 | 심인성 쇼크 위험 |
| 측벽 | I, aVL, V5, V6 | II, III | LCx·대각가지 | — |
| 하벽 | II, III, aVF | I, aVL | RCA(약 80%) | 서맥·방실차단. V4R 필수 |
| 우심실 | V4R 1 mm 이상 | — | RCA 근위부 | NTG 금기, 수액 필요 |
| 후벽 | V7~V9 | V1~V3 ST 하강 | LCx 또는 RCA | 거울상 3요소로 찾는다 |
◆ 후벽 경색의 거울상 3요소 (V1~V3)
① ST분절 하강 ② 크고 넓은 R파(R/S 비 1 초과) ③ 곧추선 T파
세 가지가 함께 보이면 V7~V9를 추가한다.
본문 각 장의 수치 상자를 모았다. 근접값을 바꿔 만드는 함정에 대비하려면 이 부분만 반복해서 본다.
| 항목 | 정상 범위 |
|---|---|
| 기록 규격 | 25 mm/s, 10 mm/mV — 작은 칸 0.04초, 큰 칸 0.20초 |
| P파 | 폭 0.12초 미만, 높이 2.5 mm 미만 |
| PR간격 | 0.12~0.20초 |
| QRS폭 | 0.12초 미만 |
| QTc | 남 0.45초 미만 / 여 0.46초 미만 |
| 정상 Q파 | 폭 0.04초 미만, 깊이 R파의 1/4 미만 |
| 전기축 | −30° ~ +90° |
| R파 전이대 | V3~V4 |
| 처치 | 성인 | 소아 |
|---|---|---|
| 제세동 | 이상성 120~200 J / 단상성 360 J | 첫 충격 2 J/kg → 이후 4 J/kg |
| 율동전환 — 좁고 규칙적 | 50~100 J | 0.5~1 J/kg → 2 J/kg |
| 율동전환 — 좁고 불규칙(심방세동) | 120~200 J | 동일 |
| 율동전환 — 넓고 규칙적 | 100 J | 동일 |
| 경피 조율 | 심박수 60~80회/분 설정 | — |
| 약물 | 성인 | 소아 |
|---|---|---|
| 에피네프린 | 심정지 1 mg, 3~5분마다 | 0.01 mg/kg |
| 아미오다론 | 심정지 300 mg → 150 mg / 안정 빈맥 150 mg을 10분에 걸쳐 | 5 mg/kg |
| 리도카인 | 1~1.5 mg/kg → 0.5~0.75 mg/kg (최대 3 mg/kg) | 1 mg/kg |
| 프로케인아마이드 | 20~50 mg/min (최대 17 mg/kg) | 15 mg/kg |
| 아데노신 | 6 mg → 12 mg 급속 정주 + 생리식염수 플러시 | 0.1 → 0.2 mg/kg |
| 딜티아젬 | 0.25 mg/kg → 15분 후 0.35 mg/kg | — |
| 아트로핀 | 1 mg, 3~5분마다, 최대 3 mg | 0.02 mg/kg(최소 0.1, 최대 0.5 mg) |
| 도파민 | 5~20 μg/kg/min | — |
| 에피네프린 주입 | 2~10 μg/min | — |
⚠ 바꿔 내기 쉬운 짝
아미오다론 300 mg(심정지) ↔ 150 mg(맥박 있는 안정 빈맥) — '맥박이 있는가'로 가른다
에피네프린 1:1,000(1 mg/mL, 근육) ↔ 1:10,000(0.1 mg/mL, 정맥)
아트로핀 성인 1 mg ↔ 소아 0.02 mg/kg(최소 0.1 mg) — 소량은 역설적 서맥
단위 — 아트로핀 mg 볼루스 / 도파민 μg/kg/min / 에피네프린 주입 μg/min. 시험은 이 단위를 바꿔 오답을 만든다
소생술 수치는 2020 한국심폐소생술 가이드라인을 정본으로 한다. 미국심장협회 권고와 다른 항목은 본문에 병기했다
연습용 리듬 스트립 20장에 대한 정답과 판독 근거다. 도판은 25 mm/s · 10 mm/mV · 6초 이상 규격으로 별도 제작하며, 아래 '도판 사양'이 곧 제작 명세다. 스트립을 먼저 보고 6행 표를 채운 뒤 이 표와 맞춰 본다.
| # | 도판 사양 | 정답 | 판독 근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | 규칙적 R-R, 심박수 약 75, 정상 P파 1:1, PR 0.16초, QRS 0.08초 | 정상 동율동 | 여섯 조건 모두 충족 |
| 2 | 규칙적, 심박수 약 45, 정상 P파 1:1, PR 0.16초 | 동서맥 | 파형 정상, 속도만 느리다 |
| 3 | 규칙적, 심박수 약 120, 정상 P파 1:1 | 동빈맥 | P파가 보이고 150 미만 |
| 4 | 기저선에 톱니 조동파, 심실 약 150, 규칙적, QRS 좁음 | 심방조동 2:1 | 톱니파와 일정 전도비 |
| 5 | P파 없음, 기저선 잔물결, R-R 완전 불규칙, 심실 약 130 | 심방세동(빠른 심실반응) | 불규칙하게 불규칙 |
| 6 | 규칙적, 약 180, P파 안 보임, QRS 좁음, 갑자기 시작 | 발작성 상심실빈맥 | 규칙적·좁음·P 없음 |
| 7 | 넓고 기괴한 조기 QRS 1개, 선행 P 없음, 완전 대상성 휴지기 | 심실조기수축 | 선행 P 없음 + 완전 대상성 |
| 8 | 정상 박동과 넓은 조기 QRS가 1:1 교대 | 심실조기수축 이단맥 | 교대 양상 |
| 9 | 넓은 QRS 규칙적, 약 160, QRS와 무관한 P파 산재 | 단형 심실빈맥 | 방실 해리 |
| 10 | QRS 축과 진폭이 기저선 중심으로 꼬임, 약 220 | 토르사드 드 푸앵트 | 축이 꼬인다. 동기화 불가 |
| 11 | 완전히 무질서한 진폭 큰 파형, QRS 식별 불가 | 심실세동(거친) | 식별 가능한 QRS 없음 |
| 12 | 거의 평탄한 기저선, 미세한 흔들림만 | 무수축(또는 미세 심실세동) | 연결·이득·2유도 확인 |
| 13 | 심박수 약 40의 조직화된 좁은 QRS 리듬(맥박 없음 표기) | 무맥성 전기활동 | 리듬은 있으나 맥박 없음 |
| 14 | 규칙적, PR 0.26초 일정, 탈락 없음 | 1도 방실차단 | PR 0.20 초과, 일정 |
| 15 | PR이 0.16 → 0.22 → 0.30으로 길어지다 QRS 1회 탈락 | 2도 Mobitz Ⅰ | PR 점증 후 탈락 |
| 16 | PR 0.18초 일정한데 QRS가 예고 없이 1회 탈락, QRS 넓음 | 2도 Mobitz Ⅱ | PR 일정 + 갑작스러운 탈락 |
| 17 | P는 P끼리, QRS는 QRS끼리 규칙적. P가 더 많고 QRS 약 35, 넓음 | 3도 완전 방실차단 | 완전 해리 |
| 18 | V1에 rSR′, V6에 넓은 S파, QRS 0.14초 | 우각차단 | V1 토끼 귀 — MaRRoW |
| 19 | 뾰족하고 높은 T파, PR 연장, QRS 확대(투석 환자) | 고칼륨혈증 | T파 → P소실 → QRS 확대 |
| 20 | 스파이크 뒤 넓은 QRS가 규칙적으로 따라옴 | 심실 조율 리듬 | 스파이크 + 포획 확인 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.