컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
혈관 접근과 합병증 관찰
| No. | Medical term · abbreviation | 한글 뜻 | 핵심 의미 |
|---|---|---|---|
| 89 | Intravenous therapy | 정맥요법 | 정맥을 통해 수액·약물·혈액 등을 투여하는 치료 |
| 90 | Peripheral intravenous catheter (PIVC) | 말초정맥관 | 손·팔 등의 말초정맥에 삽입하는 짧은 카테터 |
| 91 | Central venous catheter (CVC) | 중심정맥관 | 끝이 중심정맥에 위치하는 혈관 내 카테터 |
| 92 | Peripherally inserted central catheter (PICC) | 말초삽입 중심정맥관 | 말초정맥으로 삽입해 끝을 중심정맥에 두는 카테터 |
| 93 | Infusion pump | 주입펌프 | 설정한 속도와 용량으로 수액·약물을 주입하는 장치 |
| 94 | Flow rate | 주입속도 | 단위 시간에 주입되는 수액의 양 |
| 95 | Drop factor | 점적계수 | 수액세트에서 1 mL를 만드는 방울 수 |
| 96 | Intravenous bolus | 정맥 일시주입 | 정해진 약물을 비교적 짧은 시간에 정맥으로 투여하는 방식 |
| 97 | Patency | 개방성 | 카테터가 막힘 없이 주입·흡인이 가능한 상태 |
| 98 | Infiltration | 침윤 | 비발포성 수액이 혈관 밖 조직으로 새어 나온 상태 |
| 99 | Extravasation | 일혈 | 조직 손상 가능 약물이 혈관 밖으로 누출된 상태 |
| 100 | Phlebitis | 정맥염 | 정맥에 통증·발적·열감·부종이 생긴 염증 |
| 101 | Occlusion | 폐색 | 혈전·침전·꺾임 등으로 카테터 흐름이 막힌 상태 |
| 102 | Fluid balance | 체액균형 | 섭취와 배설을 포함한 체내 수분의 균형 상태 |
| 103 | Intake and output (I&O) | 섭취량과 배설량 | 들어온 수분과 배출된 수분을 정해진 기간 기록한 값 |
| 104 | Isotonic solution | 등장성 용액 | 혈장과 유사한 유효 삼투농도를 가진 수액 |
| 105 | Hypotonic solution | 저장성 용액 | 혈장보다 유효 삼투농도가 낮아 세포 안으로 물 이동을 돕는 수액 |
| 106 | Hypertonic solution | 고장성 용액 | 혈장보다 유효 삼투농도가 높아 세포 밖으로 물을 끌어내는 수액 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.