컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
보고·듣고·만지고·두드려 확인하기
| No. | Medical term · abbreviation | 한글 뜻 | 핵심 의미 |
|---|---|---|---|
| 35 | Health history | 건강력 | 현재 문제·과거력·생활습관 등을 체계적으로 수집한 정보 |
| 36 | Inspection | 시진 | 대상자의 모양·색·움직임을 눈으로 관찰하는 방법 |
| 37 | Palpation | 촉진 | 손으로 온도·압통·질감·크기 등을 확인하는 방법 |
| 38 | Percussion | 타진 | 신체 표면을 두드려 내부 조직의 밀도와 경계를 추정하는 방법 |
| 39 | Auscultation | 청진 | 청진기로 심음·호흡음·장음을 듣는 방법 |
| 40 | Level of consciousness (LOC) | 의식수준 | 각성과 자극 반응의 정도 |
| 41 | Orientation | 지남력 | 사람·장소·시간·상황을 올바르게 인식하는 능력 |
| 42 | Glasgow Coma Scale (GCS) | 글래스고혼수척도 | 눈뜨기·언어·운동 반응으로 의식수준을 평가하는 도구 |
| 43 | Pupillary response | 동공반응 | 동공 크기·대칭성과 빛에 대한 수축 반응 |
| 44 | Capillary refill time (CRT) | 모세혈관재충만시간 | 압박 후 피부색이 돌아오는 시간으로 말초관류를 보는 지표 |
| 45 | Skin turgor | 피부긴장도 | 피부 탄력 회복을 관찰해 수분 상태를 추정하는 지표 |
| 46 | Edema grading | 부종 등급 | 압흔 깊이와 회복시간 등으로 부종 정도를 표시하는 방법 |
| 47 | Bowel sounds | 장음 | 장운동으로 발생해 복부에서 들리는 소리 |
| 48 | Breath sounds | 호흡음 | 공기가 기도를 통과하며 발생하는 정상·비정상 소리 |
| 49 | Heart sounds | 심음 | 심장판막 닫힘과 혈류 변화로 발생하는 소리 |
| 50 | Range of motion (ROM) | 관절가동범위 | 관절이 움직일 수 있는 각도와 방향의 범위 |
| 51 | Pain assessment | 통증사정 | 위치·강도·양상·기간·악화·완화요인을 체계적으로 확인하는 과정 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.