컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
자료에서 판단과 의사소통으로
| No. | Medical term · abbreviation | 한글 뜻 | 핵심 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursing process | 간호과정 | 사정·진단·계획·수행·평가로 이어지는 문제해결 과정 |
| 2 | Assessment | 사정 | 건강문제와 강점을 파악하기 위해 자료를 수집·확인하는 단계 |
| 3 | Nursing diagnosis | 간호진단 | 건강상태에 대한 대상자 반응을 임상적으로 판단한 진술 |
| 4 | Planning | 계획 | 우선순위·목표·기대결과·중재를 정하는 단계 |
| 5 | Implementation | 수행 | 계획한 간호중재를 실제로 제공하고 기록하는 단계 |
| 6 | Evaluation | 평가 | 기대결과 달성 정도를 판단하고 계획을 수정하는 단계 |
| 7 | Subjective data | 주관적 자료 | 대상자나 보호자가 말로 표현한 느낌·경험 |
| 8 | Objective data | 객관적 자료 | 관찰·측정·검사로 확인할 수 있는 자료 |
| 9 | PES format | PES 진술 | 문제(P)-관련요인(E)-증상·징후(S)로 구성한 진단 형식 |
| 10 | Priority setting | 우선순위 설정 | 긴급도·안전·대상자 요구를 바탕으로 간호 순서를 정하는 과정 |
| 11 | Nursing care plan | 간호계획 | 진단·목표·중재·평가 기준을 구조화한 계획서 |
| 12 | SOAP note | SOAP 기록 | 주관적·객관적 자료, 사정, 계획으로 정리하는 기록 |
| 13 | SOAPIE note | SOAPIE 기록 | SOAP에 중재(I)와 평가(E)를 더한 기록 |
| 14 | DAR note | DAR 기록 | 초점에 대한 자료(D)-행동(A)-반응(R)을 기록하는 방식 |
| 15 | PIE note | PIE 기록 | 문제(P)-중재(I)-평가(E) 순서로 기록하는 방식 |
| 16 | SBAR | SBAR 의사소통 | 상황·배경·사정·제안 순서로 핵심을 전달하는 구조 |
| 17 | Handoff | 인계 | 간호 책임과 대상자 정보를 다음 제공자에게 전달하는 과정 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.