컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
요 보존제
| 보존제 | 용도·특징 |
|---|---|
| 냉장(2~8℃) | 가장 흔함, 화학성분 변화 없음(장점), 무정형 인산·요산염 침전(단점) |
| Toluene | 화학검사용, 표면막으로 공기 접촉 차단 |
| 6N HCl | 호르몬 대사물질 검사용 |
요 채취방법
| 검사 | 요 종류 |
|---|---|
| Routine | 수시뇨·아침 첫뇨 |
| 정량검사 | 24시간뇨·12시간뇨 |
| 미생물 배양·세포진단 | 치골상부흡인(무균) |
요량 이상
| 병증 | 요량 | 비중 | 원인 |
|---|---|---|---|
| 요붕증 | 증가 | 감소 | ADH 감소·기능저하 |
| 당뇨병 | 증가 | 증가(당 포함) | — |
실온 장시간 방치 변동
| 항목 | 변동 | 기전 |
|---|---|---|
| 색 | 진한 황색 | urobilinogen→urobilin 산화 |
| 탁도 | 증가 | 요산 석출 |
| 냄새 | 암모니아 증가 | 세균 요소분해 |
| pH | 알칼리화 | 세균이 요소→암모니아 |
| glucose·urobilinogen·bilirubin·ketone·침사 | 감소 | 세균 소비·산화·증발·붕괴 |
| 아질산염 | 약간 증가 | 세균이 질산염 환원 |
| 잠혈 | 증가 또는 감소 | 초기 용혈↑, POD 활성저하↓ |
요 색깔
| 색·소변 | 원인 |
|---|---|
| 빌리루빈뇨 | 황색~녹색(방치), 거품까지 황색 |
| 유미뇨 | 사상충증 림프관 폐색·지방 혼입 |
| 흑색뇨 | 멜라닌·호모겐티스산(알캅톤뇨증) |
적색 소변 감별
| 감별 | 혈뇨 | 헤모글로빈뇨 | 미오글로빈뇨 | 포르피린뇨 |
|---|---|---|---|---|
| 시험지법 | 양성 | 양성 | 양성 | 음성 |
| 원심 침전물 적혈구 | 있음 | — | — | — |
| 황산암모늄 | — | 염석(석출) | 용해 | — |
비중(Specific gravity)
| 항목 | 범위·값 |
|---|---|
| 수시뇨 | 1.001~1.020 |
| 24시간뇨 | 1.015~1.030 |
| 신생아뇨 | 1.002~1.004 |
| 시험지 정상 | 1.005~1.025 |
| 보정값 | 증류수 1.000, 5% NaCl 1.022, 9% Sucrose 1.034 |
요량 병증
| 병증 | 기준 |
|---|---|
| 다뇨 | 24시간 요량 2,000 mL 이상 |
| 당뇨병 | 다뇨 + 높은 비중 |
| 요붕증 | 다뇨 + 낮은 비중 |
| 야간다뇨 | 야간 500 mL 이상, 비중 1.018 이하 → 신우염·신경화증 의심 |
시험지법 반응시간·의의
| 반응시간 | 항목 |
|---|---|
| 30초 | 글루코오스·빌리루빈 |
| 40초 | 케톤체 |
| 45초 | 비중 |
| 60초 | 잠혈·pH·단백·우로빌리노겐·아질산염 |
| 2분 | 백혈구 |
| 질환 | 지표 |
|---|---|
| 요로감염 | 아질산염·백혈구 |
| 신장질환 | 단백·잠혈 |
| 간질환 | 빌리루빈·우로빌리노겐 |
| 당뇨 | 글루코오스·케톤체 |
요시험지 항목별 원리
| 항목 | 정상·감도 | 원리·시약 |
|---|---|---|
| pH | 5.0~8.0 | 이중 지시약(bromthymol blue+methyl red), 산성 오렌지·알칼리 청색 |
| 비중 | 1.005~1.025 | BTB |
| 단백질 | albumin 주 측정 | 단백오차, TBPB가 pH 3.0에서 발색 |
| 글루코오스 | 신역치 160~180, 감도 25 mg/dL | 이중효소(GOD→gluconic acid+H₂O₂, POD 발색) |
| 케톤체 | β-HB 80% | Sodium nitroprusside(아세톤·아세토초산 검출, β-HB 미검출) |
| 우로빌리노겐 | — | Ehrlich 알데히드(p-dimethylaminobenzaldehyde, 적갈색) |
| 빌리루빈 | — | 디아조늄염(아조색조 황갈색~핑크, 빛에 biliverdin 위음성) |
| 잠혈 | — | 헴 peroxidase 유사활성(H₂O₂+색원체) |
| 아질산염 | — | Greiss 반응(그람음성세균 질산염→아질산염, 핑크 아조) |
| 백혈구 | — | esterase 반응(자색 아조, 호중구만) |
유기질 침사
| 침사 | 의의 |
|---|---|
| RBC(신선 적혈구) | 출혈성 질환 |
| 변형적혈구(dysmorphic RBC) | 사구체성 출혈(사구체막 손상), 현미경 관찰 판별 |
| WBC(다형핵) | 요로감염(산성뇨 수축·알칼리뇨 응집) |
| 소원형 상피세포 | 네프로제·만성신염 |
| 이행상피세포 | 신우신염 |
| 이형세포 | 신요로계 종양 |
원주(cast)
| 원주 | 출현 질환 |
|---|---|
| 유리질원주 | 심한 운동 시 정상뇨에서도 |
| 과립원주 | 만성신염·네프로제 |
| 밀랍원주 | 중증 신장질환(소변 극도 정체, 고도 굴절성) |
| 적혈구원주 | 급성신염·신출혈 |
| 백혈구원주 | 화농성 신염 |
| 지방원주 | 네프로제 |
무기질 침사
| 요 | 결정 | 형태·용해 |
|---|---|---|
| 산성뇨 | 옥살산칼슘 | 정팔면체·봉투형, 희석염산 용해, 요로결석 주성분 |
| 산성뇨 | 요산 | 장미·숫돌형, 열·NaOH 용해 |
| 산성뇨 | 무정형 요산염 | — |
| 알칼리뇨 | 삼중인산염 | 봉투·관뚜껑형, 빙초산 용해 |
| 알칼리뇨 | 탄산칼슘 | 초산 용해 |
| 알칼리뇨 | 무정형 인산염 | 초산 용해 |
질환연관 침사
| 결정 | 요·형태 | 연관 |
|---|---|---|
| 류신 | 산성뇨, 기름방울·수레바퀴 방사줄무늬 | 중증 간손상 |
| 티로신 | 산성뇨, 무색~황갈색 바늘 | 중증 간손상 |
| 시스틴 | 산성뇨, 무색 육각형 판상 | — |
| 콜레스테롤 | 중성~약알칼리뇨, 널빤지·계단형(귀퉁이 깨짐), chloroform·ether 용해 | — |
현미경 종류
| 현미경 | 확인 대상 |
|---|---|
| 위상차현미경 | 무염색 침사(유리질원주·점액·세포·세균 등 반투명) |
| 편광현미경 | 난원형지방체·지방원주·콜레스테롤결정(통풍 요산나트륨 결정) |
| 질환 | 결핍 효소·원인 | 특징 |
|---|---|---|
| 페닐케톤뇨증(PKU) | 페닐알라닌수산화효소(페닐알라닌→티로신) 유전 결핍 | 쥐 냄새, 정신지체, Guthrie법(β-2-thienylalanine) |
| 티로신뇨증 | 티로신아미노기전이효소·p-hydroxyphenylpyruvate 산화효소 결핍 | — |
| 알캅톤뇨증 | 호모겐티스산산화효소 결핍 | 혈액·요 호모겐티스산↑, 흑색뇨 |
| 멜라닌뇨증 | 악성흑색종 멜라닌 과다 생성 | 혈액·요 증가(결핍은 백색증) |
| 인디칸뇨증 | 장폐쇄 등 트립토판→인돌 전환 증가 | — |
| 포르피린뇨증 | 프로토포르피린 증가(납중독 대표) | 형광시험(빙초산·에틸아세트산 추출, 398~408 nm, 적색 형광) |
뇌척수액(CSF)
CSF 정상 참고치
| 항목 | 정상치 |
|---|---|
| 외관 | 무색투명 |
| 비중 | 1.003~1.008 |
| 세포수 | 0~5/mm³ |
| 단백 | 15~40 mg/dL |
| 포도당 | 50~70 mg/dL |
| Chloride | 118~128 mEq/L |
| pH | 7.4~7.6 |
CSF 채취·분주
| 시험관 | 용도 |
|---|---|
| 1번 | 화학·혈청 |
| 2번 | 미생물 |
| 3번 | 혈액학(세포수 산정, 혈구혼입 적음) |
CSF 질환별 변화
| 질환 | 변화 |
|---|---|
| 매독성 질환·척수종양 | 단백질 심하게 증가 |
| 세균성 뇌척수막염 | 포도당 심하게 감소 |
| 결핵성 뇌척수막염 | Chloride 심하게 감소 |
정액
| 항목 | 정상 범위 |
|---|---|
| 용량 | 2.0~4.0 mL |
| pH | 7.2~7.8(약알칼리) |
| 운동율 | 사정 1시간 내 80% 이상 |
| 정자농도 | 50~150×10⁶/mL |
| 총 정자수 | 약 100~500×10⁶ |
| 기형율 | 15% 이하 |
| 액화 | 실온 약 30분 후 |
| 점조성 | 0~3 cm |
활액: 정상 활액은 계란 흰자 유사 점성. 통풍성 관절염에서 요산일소듐 결정 특징적 관찰(편광현미경).
임상화학 · 요검사 및 체액검사 끝. 시험 포인트를 중심으로 복습하세요.
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.