컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
사회보장 구성
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의 사회보장 | 사회보험 + 공공부조 |
| 사회보험(5대) | 국민연금, 국민건강보험, 산업재해보상보험, 고용보험, 노인장기요양보험 |
| 공공부조 | 국민기초생활보장, 의료급여(세금으로 저소득층 지원) |
| 광의 사회보장 | + 사회복지서비스·관련 복지제도 |
의료보장제도(재원별)
| 방식 | 재원 | 국가 |
|---|---|---|
| 사회보험 방식(NHI) | 보험료 | 한국·독일·일본 |
| 국가보건서비스 방식(NHS) | 조세(세금) | 영국 |
우리나라 국민건강보험·기타
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도입·통합 | 1977 도입, 1989 전 국민 의료보험 달성, 2000 조직 통합(국민건강보험공단) |
| 국민연금 | 노령·장애·사망 시 본인·유족 생활 보장(노령·장애·유족연금·반환일시금) |
| 사회보장 기능 | 최저생활 보장, 소득 재분배, 사회통합(연대), 경제 안정 |
핵심 키워드: 사회보험+공공부조+사회서비스, 5대 사회보험, NHI(보험료), NHS(조세·영국), 1977 도입, 1989 전국민, 2000 통합, 의료급여 1종·2종, 의료전달체계 1·2·3차, 현물·현금급여
진료비 지불제도 장단점
| 방식 | 국가 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|
| 행위별수가제(FFS) | 한국 | 양질 진료·의료기술 발전 | 과잉진료·의료비 상승·행정 복잡 |
| 포괄수가제(DRG) | — | 과잉진료 억제·의료비 절감·행정 간편 | 과소진료·서비스 질 저하 우려 |
| 인두제 | 영국 | 예방 중시·비용 절감 | 과소진료·중증 환자 기피 |
| 봉급제 | — | 수입 안정 | 진료 동기 저하 |
| 총액계약제 | 독일 | 총 의료비 통제 | 매년 협상의 어려움 |
핵심 키워드: 행위별수가제(한국·과잉진료), 포괄수가제 DRG(과소진료), 인두제(영국), 봉급제, 총액계약제(독일), 굴신제·환산지수
보건행정 범위·요소
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| WHO 보건행정 범위(7) | 보건 기록 보존, 보건교육, 환경위생, 감염병 관리, 모자보건, 의료(의료서비스), 보건간호 |
| 일반행정 4대 요소 | 조직, 인사, 예산(재정), 기획 |
| 중앙정부 책임 이유 | 전국적 통일 필요, 광범위한 재원, 지자체 조정, 높은 기술·전문성 |
POSDCoRB(귤릭)·조직 원칙
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| POSDCoRB | 기획(Planning)·조직(Organizing)·인사(Staffing)·지휘(Directing)·조정(Coordinating)·보고(Reporting)·예산(Budgeting) |
| 조직 원칙 | 계층제, 통솔범위, 명령통일, 분업(전문화), 조정, 권한위임, 목표 |
| 기획·관리 기법 | PPBS(계획예산제도), OR(운영연구), PERT(사업평가검토기법·공정관리) |
핵심 키워드: 보건행정, 공공성·사회성·봉사성·교육성, WHO 범위 7, 보건간호, POSDCoRB, 귤릭, 조직 원칙, PPBS·OR·PERT
대상·정의
| 대상 | 범위 |
|---|---|
| 임산부 | 임신 중 또는 분만 후 6개월 미만 |
| 영유아 | 6세 미만 |
| 신생아 | 출생 후 28일 이내 |
| 초생아 | 생후 7일 이내 |
| 주산기 | 임신 28주 이상 ~ 생후 7일 미만 |
| 산욕기 | 분만 후 6주까지 |
| 모성 사망(WHO) | 임신 중 또는 분만 후 42일 이내 사망 |
모성 사망원인·지표
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주요 모성 사망원인 | 임신중독증(부종·단백뇨·고혈압, 가장 중요), 산후 출혈, 산욕열(산후 감염), 자궁 외 임신, 유산 |
| 모자보건 지표 | 영아사망률, 신생아사망률, 주산기사망률, α-index, 모성사망비 |
| 모성사망비 | (임신·분만·산욕 관련 사망 ÷ 출생아 수) × 100,000 |
| 유아사망률 | (연간 1~4세 사망수 ÷ 해당 연령 인구) × 1,000 |
핵심 키워드: 임산부(분만 후 6개월), 영유아 6세 미만, 신생아 28일, 초생아 7일, 주산기 28주~생후7일, 산욕기 6주, 모성사망 42일, 임신중독증, 모성사망비 ×100,000, 조산아 4대 관리, 선천성 대사이상 검사
인구론·창시자
| 이론·인물 | 내용 |
|---|---|
| 맬서스주의 | 인구 기하급수·식량 산술급수, 만혼·금욕 주장 |
| 신맬서스주의(플레이스) | 피임을 통한 산아조절 주장 |
| 적정인구론(캐넌) | 인구·자원 최적 균형 |
| 안정인구론(로트카) | 출생·사망률 일정 시 인구구조 안정 |
| 존 그란트(John Graunt) | 1662년 사망표 분석, 인구통계학(인구학) 창시자 |
주요 인구지표
| 지표 | 계산 |
|---|---|
| 성비 | (남자 수 ÷ 여자 수) × 100 |
| 총부양비 | (0~14세 + 65세 이상) ÷ 15~64세 × 100 |
| 노년부양비 | 65세 이상 ÷ 15~64세 × 100 |
| 아동(유년)부양비 | 0~14세 ÷ 15~64세 × 100 |
| 노령화지수 | 65세 이상 ÷ 0~14세 × 100 |
인구 피라미드
| 유형 | 특징 |
|---|---|
| 피라미드형 | 증가형(후진국) |
| 종형 | 정지형(이상적) |
| 항아리형 | 감소형(선진국) |
| 별형 | 도시 유입형 |
| 호로(표주박)형 | 농촌 유출형 |
핵심 키워드: 맬서스주의, 신맬서스주의(플레이스), 적정인구론(캐넌), 안정인구론(로트카), 존 그란트 1662, 성비 ×100, 총부양비, 노년부양비, 노령화지수, 순재생산율, 국세조사 5년, 1749 스웨덴, 1925 한국, 피라미드·종·항아리·별·호로형
영양소·열량
| 영양소 | 열량·기능 |
|---|---|
| 탄수화물 | 4kcal/g |
| 단백질 | 4kcal/g |
| 지방 | 9kcal/g |
| 비타민·무기질 | 기능 조절(열량 없음) |
비타민 결핍증
| 비타민 | 결핍증 |
|---|---|
| A | 야맹증 |
| B1 | 각기병 |
| B2 | 구각염 |
| C | 괴혈병 |
| D | 구루병·골연화증 |
| 니아신 | 펠라그라 |
주요 무기질
| 무기질 | 기능·결핍 |
|---|---|
| 나트륨(Na) | 체액량·삼투압 조절, 과다 시 고혈압·부종 |
| 칼슘(Ca) | 뼈·치아 구성, 혈액응고·근육수축, 결핍 시 구루병·골연화증·골다공증(흡수에 비타민 D 필요) |
| 철분(Fe) | 헤모글로빈 구성, 결핍 시 철결핍성 빈혈(임산부·가임기 요구량 증가) |
| 요오드(I) | 갑상선호르몬(티록신) 구성, 결핍 시 갑상선종·크레틴병(해조류 풍부) |
| 기타 | 인(P, 뼈 구성), 칼륨(K), 마그네슘(Mg), 아연(Zn), 불소(F, 충치 예방) |
영양 판정·비만
| 지표 | 계산·기준 |
|---|---|
| BMI | 체중(kg) ÷ 신장(m)², 아시아 25 이상 비만 |
| 카우프지수 | 영유아 |
| 뢰러(Rohrer) 지수 | 학령기(160 이상 비만, 110 미만 마른 아이) |
| 브로카(Broca) 표준체중 | (신장cm − 100) × 0.9 |
| 비만도(%) | (실측체중 − 표준체중) ÷ 표준체중 × 100 (±10% 정상, +20% 이상 비만) |
핵심 키워드: 탄수화물·단백질 4kcal, 지방 9kcal, A 야맹증, B1 각기병, B2 구각염, C 괴혈병, D 구루병, 니아신 펠라그라, Na, Ca(비타민D), Fe 빈혈, I 갑상선종·크레틴병, BMI 25, 카우프·뢰러, 브로카 (신장−100)×0.9, GI 55, 콰시오커, 마라스무스
공중보건학 · 보건관리 끝. 시험 포인트를 중심으로 복습하세요.
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.