컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 유형 | 손상 부위 | 특징 |
|---|---|---|
| 경직형(spastic) | 대뇌겉질 운동영역 | 가장 흔함(50% 이상), 근긴장 항진·심부건반사 항진·바빈스키 양성, 동시수축 심함 |
| 느린비틀림형(athetoid) | 바닥핵(핵황달·저산소증) | 불수의운동·근긴장 변동·비대칭 자세·머리조절 불량 |
| 실조형(ataxic) | 소뇌 | 저긴장·균형장애·넓은 지지면·활동떨림 |
| 강직형(rigidity) | 드묾 | 납관·톱니바퀴 저항, 주동·길항근 모두 저항 |
| 근긴장저하형(hypotonic) | 드묾 | 매우 낮은 긴장·과도한 관절가동범위·개구리 자세 |
| 혼합형(mixed) | 여러 부위 | 둘 이상 유형 혼재 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.