컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 단계 | 시기·환경 | 내용 |
|---|---|---|
| 1단계 (Phase I) | 입원기(3~5일)·병원 | 침상 활동, 앉기·기립, 가벼운 관절가동범위, 환자 교육 |
| 2단계 (Phase II) | 회복기(3~6주)·외래 | 감독 하 운동, 심전도 모니터링, 운동부하검사 |
| 3단계 (Phase III) | 유지기(6주~수개월)·지역사회·집 | 자가 운동, 위험 인자 관리 |
| 4단계 (Phase IV) | 평생 유지·집 | 평생 생활 습관 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 강도 | MET | 예시 활동 |
|---|---|---|
| 일상 활동 | 1~3 MET | 식사, 옷 입기 |
| 가벼운 활동 | 3~5 MET | 천천히 걷기, 가벼운 청소 |
| 중등도 | 5~7 MET | 빠른 걷기, 자전거 |
| 격렬한 활동 | 7 MET 이상 | 조깅, 수영 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 프로토콜 | 적합 대상·특징 |
|---|---|
| Bruce | 정상인·위험요인 높은 사람, 증가폭 높음 |
| Modified Bruce | 증가폭을 적게 |
| Balke | 여성에 적합 |
| Modified Balke | 노인에 적합 |
| Ellestad | 정상인에 적합 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 등급 | FEV1 | 증상·운동 처방 |
|---|---|---|
| 경도 | 70~85% | 자각증상 없음, 정상인 프로그램, 고강도 유산소 + 저항운동 |
| 중등도 | 55~75% | 일상생활 숨가쁨, 1.5 MET 시작 → 0.5 MET씩 증가, 주 5~7회 |
| 중증 | 55% 이하 | 느린 걸음에도 숨가쁨, 저강도 대근육 고반복·비저항, 하루 1회·20분씩 증가, 주 5~7회 |
| 정상 | 80~120% | 기준 정상 범위 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.