컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 점수 | 의식수준 |
|---|---|
| 15점 | Alert (명료) |
| 13~14점 | Drowsy (졸음, 기면) |
| 8~12점 | Stupor (혼미) |
| 4~7점 | Semi-coma (반혼수) |
| 3점 | Coma (혼수) |
| 수준 | 인지 상태 | 치료 초점 |
|---|---|---|
| 1~3 | 무반응~국소·혼미반응 | 감각자극·각성 증진, 관절가동범위, 초기 가동성·침상자세 |
| 4~6 | 혼란-흥분~혼란-적절 | 관절가동범위·근력·지구력, 기능적 움직임, 보행·인지 훈련 |
| 7~8 | 자동-적절~목적-적절 | 일상생활동작(ADL) 훈련, 고난도·이중과제, 지역사회 복귀 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 등급 | 정의 |
|---|---|
| 0 | 근 긴장도 증가 없음 |
| 1 | 가동범위 끝에서 약간의 저항(catch and release) |
| 1+ | 가벼운 근긴장, catch 후 가동범위 나머지 절반 미만 저항 |
| 2 | 대부분의 가동범위에서 근긴장(수의운동 가능) |
| 3 | 모든 영역에서 근긴장 증가(수의운동 어려움) |
| 4 | 굽힘·폄 시 강직(rigidity), 움직이지 않음 |
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
| 실전 체크 포인트! |
|---|
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.