뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 단계 | 핵세포질비 | 특징 |
|---|---|---|
| 전적혈모구 (Pronormoblast) | 8:1 | 핵소체 1~2개, 분열, RNA 합성 |
| 호염성적혈모구 (Basophilic) | 6:1 | 염색질 약간 농축 |
| 다염성적혈모구 (Polychromatophilic) | 4:1 | 핵소체 없음, 분열 마지막, 혈색소 50~80% |
| 정염성적혈모구 (Orthochromatic) | 2:1 | 핵 편재·탈핵, 분열 안 함 |
| 그물적혈구 (Reticulocyte) | — | RNA 잔존, 골수→말초 방출, 혈색소 합성 |
| 성숙적혈구 (Mature RBC) | — | 혈색소 합성 불가, 수명 120일 |
| 경로 | 비율·기능 | 결핍 시 |
|---|---|---|
| 엠덴-마이어호프 (Embden-Meyerhof) | 90%, ATP 2 mol | 피루브산키나아제(PK) 결핍 → 용혈빈혈 |
| 육탄당일인산 (HMP shunt) | 5~10%, 항산화 | G-6-PD 결핍 → 하인즈소체 |
| 메트헤모글로빈환원 (Met-Hb reductase) | 철 2가 유지 | 청색증(3가철 축적) |
| 루버링-라파포트 (Rapoport-Luebering) | 2,3-DPG 생성 | 산소해리 촉진 |
| 종류 | 크기·MCV | 질환 |
|---|---|---|
| 정상적혈구 (Normocyte) | 6~8 ㎛, 80~100 fL | 급성출혈·재생불량빈혈 |
| 소적혈구 (Microcyte) | <6 ㎛, <80 fL | 철결핍·지중해·철적혈모구·만성질환·납중독 |
| 대적혈구 (Macrocyte) | >9 ㎛, >100 fL | 거대적혈모구빈혈·간질환·갑상선저하 |
| 종류 | MCHC | 질환 |
|---|---|---|
| 정색소성 (Normochromia) | 정상 | 급성출혈·재생불량빈혈 |
| 저색소성 (Hypochromia) | 감소 | 철결핍·지중해·납중독 |
| 고색소성 (Hyperchromia) | 증가 | 유전구형적혈구증·면역용혈빈혈 |
| 다염성 (Polychromatophilia) | — | 청회색, 골수 적혈구 조혈 증가, 초생체염색 시 그물적혈구 |
| 종류 | 특징·질환 |
|---|---|
| 극피적혈구 (Echinocyte·Burr) | 작고 균일한 돌기, 요독증·PK결핍 |
| 유극적혈구 (Acanthocyte·Spur) | 크고 불규칙한 돌기, 무베타지단백혈증·간경화 |
| 분열적혈구 (Schistocyte) | 기계적 파괴, DIC·TTP·심장판막증·중증화상 |
| 구형적혈구 (Spherocyte) | 작은 구상, 삼투압취약성 증가, 유전구형적혈구증 |
| 구순적혈구 (Stomatocyte) | 입술 모양, 세포내 Na↑, 간질환·알코올중독 |
| 표적적혈구 (Target cell) | 표면적/용적비 증가, 삼투압취약성 감소, HbS·HbC·지중해·간질환 |
| 난형적혈구 (Elliptocyte) | 유전난형적혈구증, 정상인 1% |
| 누적적혈구 (Tear drop) | 눈물방울, 골수섬유증·지중해빈혈 |
| 봉입체 | 성분 | 질환·염색 |
|---|---|---|
| 호염기성 반점 (Basophilic stippling) | RNA | 납중독·중증빈혈·지중해 |
| 파펜하이머소체 (Pappenheimer body) | 철 | 납중독·비장저하, 프러시안블루 감별 |
| 하우엘-졸리소체 (Howell-Jolly body) | DNA | 비장절제·악성빈혈 |
| 하인즈소체 (Heinz body) | 변성 혈색소 | G-6-PD결핍·용혈, 초생체염색 |
| 카보트환 (Cabot ring) | 방추사 잔존물 | 악성빈혈 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.