뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 종류 | 원리 | 측정·특징 |
|---|---|---|
| 분광광도계 | 흡광 | 일반, 매번 블랭크 |
| 형광분광광도계 | 발광 | 미량·호르몬, 감도 높음, 전처리 필요 |
| 염광광도계 | 발광 | 나트륨·칼륨, 광원 불필요 |
| 원자흡광광도계 (AAS) | 흡광 | 금속, 염소 측정 불가 |
| 원소 | 색 | 파장 |
|---|---|---|
| 나트륨 (Na) | 황색 | 598 ㎚ |
| 리튬 (Li) | 적색 | 671 ㎚ |
| 칼륨 (K) | 보라 | 768 ㎚ |
| 칼슘 (Ca) | 적등색 | 554·423 ㎚ |
| 마그네슘 (Mg) | 청색 | 370·383 ㎚ |
| 분획 | 비율(%) | 주요 성분 |
|---|---|---|
| 알부민 (Albumin) | 50~65 | Albumin |
| 알파1 (α1) | 2~6 | α1-antitrypsin, 고밀도지단백 (HDL) |
| 알파2 (α2) | 4~8 | Haptoglobin, Ceruloplasmin |
| 베타 (β) | 8~15 | 저밀도지단백 (LDL), Transferrin |
| 감마 (γ) | 12~20 | 면역글로불린 (Ig) |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.