컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 오류 | 원인 |
|---|---|
| 단축상 | 수직각 과다 |
| 연장상 | 수직각 부족 |
| 조사통 가림 상 | 조사통 위치 불량 |
| 구부러진 상 | 과도한 손고정 (견치 호발) |
| 흐릿한 상 | 환자·관구 움직임 |
| 인접면 중첩 | 부정확한 수평각 |
| 검은 필름 | 백광·일광 노출 |
| 오류 | 원인 |
|---|---|
| 밝은 상 | 현상시간 부족, 낮은 현상액 온도, 오래된 현상액, 저노출 |
| 어두운 상 | 오랜 시간 현상, 높은 현상액 온도, 고농도 현상액, 과노출 |
| 백색선·반점 | 현상 전 정착액 오염 |
| 흑색선·반점 | 현상 전 현상액 오염 |
| 암갈색·회색 | 정착 부족 |
| 황갈색 | 최종 수세 부족 |
| 과립상 | 온도차 너무 큼 |
| 안개상 필름 | 유통기한 지남, 부적절 보관, 산란선 도달 |
| 뒤로 찍힌 필름 | 필름 뒤집어 촬영, 연박무늬 |
| 감수성 | 조직 |
|---|---|
| 고감수성 | 점막, 조혈조직(골수·비장·림프), 고환, 소장, 대장, 갑상선 |
| 중감수성 | 폐, 신장, 간, 미세혈관, 성장 중 연골·골, 타액선, 피부 |
| 저감수성 | 근육세포, 신경세포, 성숙적혈구, 결합조직, 지방조직 |
| 항목 | 확률적 영향 | 결정적 영향 |
|---|---|---|
| 역치 | 없음 | 있음 (한계피폭선량 초과 시) |
| 피폭 | 장기간 저선량 (만성) | 한계 초과 시 발생 |
| 장해 정도 | 피폭선량과 무관 | 피폭선량 증가 시 악화 |
| 예시 | 암, 백혈병, 유전적 장애 | 피부홍반, 탈모, 백내장, 생식능력 감소, 골수 기능 저하 |
| 항목 | 직접효과 | 간접효과 |
|---|---|---|
| 기전 | 세포 내 표적부위에 직접 충돌 | 물 분자 방사선분해로 생성된 자유라디칼이 표적 손상 |
| 비율 | 1/3 | 2/3 |
| 항목 | 체세포 | 생식세포 |
|---|---|---|
| 유전 | 안 됨 | 다음 세대로 유전 |
| 예시 | 암, 백혈병, 백내장 | 돌연변이, 회복 안 됨 |
| 부위 | 영상 특징 |
|---|---|
| 인접면 우식 | 법랑질층 우식 시 삼각형, 상아질로 진행 시 U자형 |
| 교합면 우식 | DEJ까지 침범되어야 관찰 가능, 경계 불명확 |
| 평활면 우식 | 구멍처럼 관찰 |
| 치근면 우식 | 분화구 모양 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.