뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 판정 | 점수 | 기준 |
|---|---|---|
| 정상 | 0 | 법랑질 표면 정상 |
| 의문 | 0.5 | 약간의 투명도 상실, 작은 흰색 반점 존재 |
| 경미도 | 1 | 불투명한 백반이 치아 전체 면적의 25% 이내 |
| 경도 | 2 | 불투명한 백반이 치아 전체 면적의 25~50% 이내 |
| 중등도 | 3 | 불투명한 백반이 모든 치면에 산재, 교모, 갈색 착색 수반 |
| 고도 | 4 | 전체 치면에 반점·소와, 법랑질 형성부전, 부식증상, 갈색·흑색 착색 |
| 점수 | 음식물잔사지수 (DI) | 치석지수 (CI) |
|---|---|---|
| 0 | 잔사 없음 | 치석 없음 |
| 1 | 치면 1/3 이하의 잔사 또는 외인성 색소 부착 | 치면 1/3 이하의 치은연상치석 |
| 2 | 치면 2/3 이하의 잔사 부착 | 치면 2/3 이하의 치은연상치석, 또는 점상의 치은연하치석 |
| 3 | 치면 2/3 이상의 잔사 부착 | 치면 2/3 이상의 치은연상치석, 또는 환상의 치은연하치석 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.