뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 지표 | 공식 |
|---|---|
| 영구치우식경험자율 (DMF rate) | (DMFT를 가진 사람 / 피검자 수) × 100 |
| 우식경험영구치율 (DMFT rate) | (우식경험영구치아 수 / 피검영구치아 수) × 100 |
| 우식경험영구치면율 (DMFS rate) | (우식경험영구치면 수 / 피검영구치면 수) × 100 |
| 우식영구치율 (DT rate) | (우식영구치 수 / 우식경험영구치 수) × 100 |
| 우식경험영구치지수 (DMFT index) | 우식경험영구치 수 / 피검자 수 |
| 상실영구치지수 (MT index) | 상실영구치 수 / 피검자 수 |
| 우식경험영구치면지수 (DMFS index) | 우식경험영구치면 수 / 피검자 수 |
| 처치영구치면지수 (FS index) | 처치영구치면 수 / 피검자 수 |
| 연령 | 분류 | D | M | F |
|---|---|---|---|---|
| 5세 (dmf) | 유치 | 우식 | 상실치 + 발거대상치아 | 충전치아 |
| 6세 (def) | 유치 | 우식 | 상실치 제외, 발거대상치아(e) | 충전치아 |
| WHO (df) | 5·6세 동일 | 우식 + 발거대상치아 | 상실치 제외 | 충전치아 |
| 조건 | 평점 |
|---|---|
| 건전한 제1대구치 | 10점 |
| 상실치와 발거대상 우식치아 | 0점 |
| 1개 치면 우식 | -1점 |
| 1개 치면 충전 | -0.5점 |
| 인공치관 (Crown) | -2.5점 |
| 지표 | 공식 |
|---|---|
| 기능상실치율 | (모든 상실영구치 수 + 발거대상치아 수) / 피검영구치아 수 × 100 |
| 우식치명률 | (우식상실영구치 수 + 발거대상 우식영구치 수) / 우식경험영구치 수 × 100 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.