뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 절단결절의 발육 | 측절치 > 중절치 |
| 치관의 길이 | 중절치 > 측절치 |
| 절단연의 길이 | 중절치 > 측절치 |
| 순면 풍융도 | 측절치 > 중절치 |
| 치경선만곡 | 중절치 > 측절치 |
| 우각상징 | 측절치 > 중절치 |
| 항목 | 상악 제1소구치 | 상악 제2소구치 |
|---|---|---|
| 협면 | 협측교두정 원심 위치, 교두 크고 예리, 근심연 짧고 곡선, 발육엽 3개·구 2개 | 협측교두정 중앙 또는 약간 근심, 교두 작고 짧고 무딤 |
| 설면 | 협측:설측 = 3:2, 설면교두 발육 약함 | 협측:설측 = 1:1 |
| 근심면 | 개재결절 존재 (근심변연융선), 근심변연구 존재 | 근심변연구 없음 |
| 교합면 | 만곡상징 반대, 우각상징 반대, 삼각구 4개, 삼각융선 2개 | 근심·원심반부 대칭, 삼각구 4개, 삼각융선 2개 |
| 치근 | 복근치 (협설분지) | 단근치 |
| 항목 | 상악 제1대구치 | 하악 제1대구치 |
|---|---|---|
| 교두의 수 | 4개 | 5개 (협측 3, 설측 2) |
| 삼각융선 | 3개 | 4개 |
| 삼각구 | 3개 (원심설측삼각구 없음) | 3개 (원심협측삼각구 없음) |
| 연합융선 | 1개의 사주융선 (근심설측·원심협측 삼각융선) | 2개의 횡주융선 (근심·원심) |
| 설면구 위치 | 원심 | 중앙 |
| 협면구 수 | 1개 | 2개 |
| 교합면 형태 | 변형된 평행사변형 | 부등변사각형 (사다리꼴) |
| 가장 큰 교두 | 근심설측교두 | 근심협측교두 |
| 교두 크기 | 근심설측 > 근심협측 > 원심협측 > 원심설측 | 근심협측 > 근심설측 > 원심설측 > 원심협측 > 원심교두 |
| 치근 수 | 3개 (근심협측근, 원심협측근, 설측근) | 2개 (근심근, 원심근) |
| 치근관 수 | 3~4개 (설측근에서 부근관 가능) | 2~3개 (근심근에 부근관 가능) |
| 카라벨리결절 | 있음 (근심설측교두) | 없음 |
| 협설경 vs 근원심경 | 협설경 > 근원심경 | 근원심경 > 협설경 |
| 발육엽 개수 | 4개 | 5개 |
| 치근 길이 | 하악 제1대구치 > 상악 제1대구치 | |
| 와 | 3개 | 3개 (원심와 가장 얕고 불분명) |
| 기능교두 | 설측교두 (낮고 둔함) | 근심협측·원심협측교두 (설측교두가 높음) |
| 치아 크기 | 상악 대구치 중 가장 큼 | 하악 대구치 중 가장 큼 |
| 항목 | 하악 제1대구치 | 하악 제2대구치 |
|---|---|---|
| 교두 | 5개 | 4~5개 (주로 4교두형) |
| 삼각구 | 3개 (근심협측, 근심설측, 원심설측) | 4개 (근심협측, 근심설측, 원심설측, 원심협측) |
| 치관 외형 | 5각형 | 4각형 |
| 발육구 | Y형 | +자형 |
| 치근이개도 | 큼 | 작음 |
| 치근 길이 | 김 | 짧음 |
| 교두 크기 | 근심협측 > 근심설측 > 원심설측 > 원심협측 > 원심교두 | 원심협측 > 근심협측 > 근심설측 > 원심설측 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.