컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 지표 | 정의 | 정상 |
|---|---|---|
| FVC | 강제폐활량 | 예측값 80% 이상 |
| FEV1 | 1초간 강제 호기량 | 예측값 80% 이상 |
| FEV1/FVC | 1초율 | 70% 이상 (70% 미만 → 기도폐쇄) |
| PEFR | 최대 호기 유량 | 예측값 80% 이상 |
| TLC | 총폐용량 | - |
| RV | 잔기량 | - |
| 호흡음 | 들숨 : 날숨 | 위치 |
|---|---|---|
| 기관지음(Bronchial) | 1 : 2 (날숨 길다) | 기관 위 |
| 기관지허파꽈리음(Bronchovesicular) | 1 : 1 | 큰 기도 |
| 허파꽈리음(Vesicular) | 2 : 1 (들숨 길다) | 폐 말초 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.