컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 구분 | 정의 | 정상치 |
|---|---|---|
| 일회호흡량 (TV) | 1회 들숨/날숨량 | 500ml |
| 들숨예비량 (IRV) | 들숨 후 추가 들숨 가능량 | 2500ml (또는 남성 약 3000ml, 여성 약 1900ml로 구분) |
| 날숨예비량 (ERV) | 날숨 후 추가 날숨 가능량 | 1100ml |
| 잔기량 (RV) | 최대 날숨 후 남은 양 | 1200ml |
| 폐활량 (VC) | TV+IRV+ERV | 4600ml |
| 들숨용량 (IC) | TV+IRV | 3500ml |
| 기능적잔기용량 (FRC) | ERV+RV | 2300ml |
| 총폐용량 (TLC) | VC+RV | 5800ml |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.