뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 유형 | 특징 | 사회 유형 |
|---|---|---|
| 피라미드형 | 출생률·사망률 모두 높음. 0~14세 인구 > 50세 이상 인구의 2배 | 후진국형 |
| 종형 | 출생률·사망률 모두 낮음. 0~14세 인구 = 50세 이상 인구의 2배 | 선진국형(정체) |
| 항아리형 | 출생률 < 사망률, 인구 감소 | 감퇴형 (일부 선진국) |
| 별형 | 15~49세 인구가 전체의 50% 이상 | 도시형 (전입형) |
| 호로형(표주박) | 15~49세 인구가 전체의 50% 미만 | 농촌형 (전출형) |
| 피임법 | 원리 | 특징 |
|---|---|---|
| 경구피임약 | 호르몬으로 배란 억제, 착상 방해 | 정확히 사용 시 효과↑, 월경주기 조절 |
| 남성 콘돔 | 정액의 질 내 진입 차단 | 성병 예방, 부작용 없음, 경제적 |
| 자궁내장치(IUD) | 수정란 착상 방해 | 오래 지속, 삽입 시 전문가 필요 |
| 살정제 | 정자 사멸시키는 화학물질 | 간편·경제적이나 효과 낮음 |
| 자연피임법 | 월경주기·기초체온·점액 관찰 | 기구 불필요, 실패율 높음 |
| 불임수술 | 정관·난관 결찰 | 영구적, 복원 어려움 |
💡 선배 간호사의 팁
인구지표는 '무엇을 무엇으로 나누는가'가 핵심이에요. 노년부양비는 '노인을 생산인구가 부양한다'는 의미라 분모가 생산인구(15~64), 노령화지수는 '유년 대비 노인이 얼마나 많은가'라 분모가 0~14세. 의미를 알면 식이 안 헷갈려요!
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.