뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 구분 | 정상 범위 |
|---|---|
| 체온 | 36~37℃ (직장 > 고막 > 구강 > 액와) |
| 맥박 | 성인 60~100회/분, 신생아 120~160회/분 |
| 호흡 | 12~20회/분 |
| 혈압 | 120/80 mmHg |
| 통증 (제5활력징후) | 수치평가척도 (NRS) 0~10점 |
| 측정 부위 | 정상 체온 | 특징·금기 |
|---|---|---|
| 고막 | 36.5℃ | 심부체온 반영, 고막 직접 접촉 X, 외이도 감염·고막 천공 금기 |
| 구강 | 37.0℃ | 음식 섭취 후 15~30분 대기, 무의식·영아·구강 수술·산소 투여 중·발작 금기 |
| 직장 (항문) | 37.5℃ | 가장 정확, 신생아·직장 수술·설사·호중구 감소증 금기 |
| 액와 | 36.5℃ | 가장 안전, 5~10분 유지, 정확도 낮음 |
| 이마 | 34.4℃ | 유아·어린이 |
| 상황 | 결과 | 이유 |
|---|---|---|
| 커프가 너무 좁음 | 높게 측정 ↑ | 혈관 압박 부족 |
| 커프가 너무 넓음 | 낮게 측정 ↓ | 혈관 과다 압박 |
| 커프를 느슨하게 감음 | 높게 측정 ↑ | 좁은 커프와 동일 |
| 팔이 심장보다 높음 | 낮게 측정 ↓ | 중력 효과 |
| 팔이 심장보다 낮음 | 높게 측정 ↑ | 중력 효과 |
| 공기를 빠르게 뺌 | 낮게 측정 ↓ | 수축기음 놓침 |
| 공기를 천천히 뺌 | 높게 측정 ↑ | 울혈로 이완기압 상승 |
| 재측정 시 바로 측정 | 높게 측정 ↑ | 울혈 잔류 (1~2분 대기 필요) |
| 운동 직후 측정 | 높게 측정 ↑ | 운동 후 상승 |
| 압력계 0 미세팅 | 높게 측정 ↑ | 기저치 오류 |
| 분류 | 수축기 | 이완기 |
|---|---|---|
| 정상 | < 120 | < 80 |
| 고혈압 전단계 | 120~139 | 80~89 |
| 고혈압 1기 | 140~159 | 90~99 |
| 고혈압 2기 | ≥ 160 | ≥ 100 |
| 타진음 | 강도·고저 | 임상 부위 |
|---|---|---|
| 고장음 (Tympany) | 큰 소리, 드럼 치는 듯 | 공기 찬 위, 공기 넣은 뺨 |
| 공명음 (Resonance) | 중 정도 크고 낮은 소리 | 정상 폐 |
| 과공명음 (Hyperresonance) | 매우 큰 소리, 낮음 | 폐기종 환자 폐 |
| 탁음 (Dullness) | 중 정도 부드러움 | 간, 심장 |
| 평탄음 (Flatness) | 부드러우며 평탄, 높음 | 근육 |
| 종류 | 소리 (키워드) | 핵심 질환 |
|---|---|---|
| 수포음 (Crackles, 악설음) | 바스락, 보글보글, 흡기 시 | 폐렴, 폐부종, 무기폐 |
| 천명음 (Wheeze) | 쌕쌕, 휘파람, 호기 시 | 천식, 만성폐쇄성폐질환 (COPD) |
| 협착음 (Stridor) | 목 고음, 흡기 시, 흉벽·경부 큰 소리 | 크룹, 후두부종, 상기도 폐쇄 |
| 늑막마찰음 (Rub) | 삐걱거림, 흡기·호기 모두 | 늑막염, 폐렴, 결핵 |
| 건성 수포음 (Rhonchi) | 코 고는 듯, 기침 후 변화 | 큰 기도 분비물 증가 |
| 종류 | 위치 | 특징 |
|---|---|---|
| 폐포음 | 폐 전체 | 흡기 > 호기 (5:2), 저음·약함 |
| 기관지폐포음 | 주요 기관지 | 흡기 = 호기, 중간음·중간 강도 |
| 기관지음 | 중심 기관지 | 흡기 < 호기 (1:2), 고음·크다 |
| 신경 | 기능 | 검진 방법 |
|---|---|---|
| Ⅰ 후신경 (감각) | 후각 | 한쪽 콧구멍씩 냄새 분간 |
| Ⅱ 시신경 (감각) | 시력 | 시력·시야 검사, 검안경 |
| Ⅲ 눈돌림신경 (운동) | 동공수축·안검거상 | 동공 반응·안검 |
| Ⅳ 도르래신경 (운동) | 안구 운동 | 6방향 응시, 안검하수 |
| Ⅴ 삼차신경 (운동·감각) | 저작, 얼굴·목 감각 | 턱 열고 다물기, 안면 감각 |
| Ⅵ 갓돌림신경 (운동) | 눈 외측 움직임 | 외안 운동 |
| Ⅶ 얼굴신경 (운동·감각) | 얼굴 근육, 혀 전 2/3 미각 | 미소·이 보이기·뺨 부풀리기, 미각 |
| Ⅷ 청신경 (감각) | 청력 | 청력 검사 |
| Ⅸ 혀인두신경 (운동·감각) | 인두 운동, 삼킴, 혀 후 1/3 미각 | '아' 발성, 구개반사 |
| Ⅹ 미주신경 (운동) | 삼킴, 말하기 | 삼킴·쉰 목소리 |
| Ⅺ 더부신경 (운동) | 어깨 근육 | 어깨 으쓱 검사 |
| Ⅻ 혀밑신경 (운동) | 혀 운동·힘 | 혀 내밀기, 혀로 뺨 밀기 |
| 단계 | 반응 | 자극 수준 |
|---|---|---|
| 명료 (Alert) | 완전히 깨어 있음, 지남력 완전 | 자극 불필요 |
| 기면 (Lethargic) | 졸리지만 이름 부르면 깨어남, 자발적 움직임 있음 | 언어 자극 |
| 혼미 (Stuporous) | 강한 통증·큰 소리에만 반응 | 통증 자극 |
| 반혼수 (Semicoma) | 강한 통증에 비목적적 반응 | 강한 통증 자극 |
| 혼수 (Comatose) | 통증에도 반응 없음, 반사만 일부 | 반응 없음 |
| 영역 | 점수 | 반응 |
|---|---|---|
| 눈 뜨기 (E) 최대 4점 |
4 | 자발적으로 눈을 뜸 |
| 3 | 언어 지시에 눈을 뜸 | |
| 2 | 통증 자극에 눈을 뜸 | |
| 1 | 반응 없음 | |
| 운동 반응 (M) 최대 6점 |
6 | 지시에 따라 움직임 |
| 5 | 통증 부위 국소화 (치우려 함) | |
| 4 | 통증 회피 (움츠림) | |
| 3 | 비정상적 굴곡 (제피질 자세) | |
| 2 | 비정상적 신전 (제뇌 자세) | |
| 1 | 반응 없음 | |
| 언어 반응 (V) 최대 5점 |
5 | 지남력 있음 |
| 4 | 혼돈된 대화 | |
| 3 | 부적절한 단어 | |
| 2 | 이해할 수 없는 소리 | |
| 1 | 반응 없음 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.