뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 평가 도구 | 주요 내용 | 특징 및 활용 |
|---|---|---|
| 수정된 바델지수 (MBI) | 10개 항목, 일상생활 자립도 평가 | 만성질환자 대상, 뇌병변 장애등급 기준으로 활용 |
| 기능적 독립 척도 (FIM) | 18개 항목(13개 운동성, 5개 인지), 126점 만점 | 바델지수 + 인지/의사소통 항목 추가, 장애 정도 및 재활 후 예후 측정 |
| 카츠 일상생활동작 척도 (Katz Index) | 6개 항목(목욕, 옷입기, 화장실, 이동, 대소변 조절, 식사) | 장애인의 기본적 일상생활 활동 평가 |
| PULSES 프로파일 | 6개 영역(신체상태, 상지기능, 하지기능, 감각, 배변/배뇨, 정신/정서), 24점 | 환자의 일상적 생활능력(기능적 능력) 평가 |
| 평가 도구 | 대상 | 특징 |
|---|---|---|
| 브룬스트롬 회복 6단계 (Brunnstrom stages) | 뇌졸중 환자 | 편마비 회복 단계 판단(이완기→공동운동→분리운동→정상) |
| 푸글-마이어 평가 (Fugl-Meyer Assessment) | 뇌졸중 환자 | 브룬스트롬 6단계를 50개 항목으로 세분화, 운동기능, 균형, 통증, ROM 정량평가 |
| 척수독립성지수 (SCIM) | 척수손상 환자 | 일상생활 자립도 평가, 최고 100점 |
| 수정된 호엔 야르 척도 (Modified Hoehn & Yahr scale) | 파킨슨병 환자 | 6단계 척도로 질병 진행 단계 평가 |
| 통일 파킨슨병 평가 척도 (UPDRS) | 파킨슨병 환자 | 정신/행동/기분, 일상생활, 운동기능, 치료 합병증 평가 |
| 평가 도구 | 주요 내용 | 특징 및 활용 |
|---|---|---|
| 간이정신상태검사 (MMSE) | 치매 및 인지손상 선별 검사 | 19점 이하: 치매 확정, 20~23점: 치매 의심, 24점 이상: 정상 |
| 로체스터 인지기능 평가 (LOTCA) | 아동 및 성인 인지 능력 평가 | 지각, 주의력, 기억력, 실행기능 등 종합 평가 |
| 란초 로스 아미고스 인지기능 수준 척도 (Rancho Los Amigos Scale) | 외상성 뇌손상 환자 | 인지 회복 8단계(반응 없음→목적적 반응) |
| 평가 도구 | 주요 내용 | 특징 |
|---|---|---|
| 글래스고우 혼수 척도 (GCS) | 눈뜨기, 운동반응, 언어반응 평가 | 15점: 정상, 8점 이하: 혼수, 0~7점: 심각한 외상 |
| 라파포트 장애등급척도 (DRS) | GCS 보완 | 외상성 뇌손상 후 기능적 회복 단계 평가 |
| 평가 유형 | 검사 방법 | 특징 |
|---|---|---|
| 정적 균형 검사 | 롬버그 검사(Romberg test): 두 발 모은 상태에서 눈뜨고/감고 균형 유지 | 소뇌성 실조: 눈 뜨고도 유지 불가, 감각성 실조: 눈 감으면 유지 불가 |
| 동적 균형 검사 | 버그 균형 척도(BBS), 기능적 팔 뻗기 검사, 일어나서 걷기 검사(TUG) | 뇌졸중 환자 자세 평가 척도 포함 |
| 질환 | 평가 도구 | 특징 |
|---|---|---|
| 파킨슨병 | 수정된 HY 척도 | 6단계 진행 평가 |
| 다발성 경화증 | 쿠르츠케 척도(Kurtzke scale) | 신경계 손상 정도 평가 |
| 척수손상 | SCIM, ASIA 척도 | 신경학적 손상 수준 및 완전성 평가 |
| 뇌졸중 | 브룬스트롬, 푸글-마이어, MBI, FIM | 포괄적 기능 평가 |
| 소뇌실조증 | 프렌켈 운동 평가 | 협조성 운동 능력 평가 |
| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1단계 | 환자의 검진 |
| 2단계 | 자료의 분석과 문제의 인식 |
| 3단계 | 진단하기 |
| 4단계 | 치료계획의 수립과 예후 판단 |
| 5단계 | 치료계획의 실행 |
| 6단계 | 치료결과의 평가와 환자의 재검진 |
- 훌륭한 임상의사 결정을 위한 4가지 특성: 기본지식과 경험, 자기감독, 인지과정의 스타일, 대화와 지도기술
| 개념 | 정의 |
|---|---|
| 병리(Pathology) | 세포/조직 수준의 질병 과정 |
| 손상(Impairment) | 해부학적/생리적/정신적 구조나 기능의 소실 또는 이상 |
| 기능제한(Functional limitation) | 전인적 수준에서 기본적 활동 수행의 제한 |
| 장애(Disability) | 사회적으로 정해진 역할 수행의 제한 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.