뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
4) 그람음성균과 그람양성균의 세포벽의 특성
특징 | 그람양성균 | 그람음성균 |
구성 층(layer)의 수 | 1 | 2 |
화학적 조성 | •펩티도글리칸 •테이코산 •지질테이코산 •일부 세포는 미콜산과 다당체 함유 | •지질다당류 •지질단백질 •펩티도글리칸 •포란단백질 |
두께 | 두꺼움(20~80 nm) | 얇음(8~11 nm) |
외막 | 없음 | 있음 |
위치 | 바깥층에 존재, 그 아래에 세포막 존재 | 세포외막과 세포내막 사이에 얇게 존재 |
그람염색 반응 | •사프라닌 염색 안 됨 •보라색 또는 남색 | •탈색부위 염색 •붉은색, 주황색 또는 분홍색 |
원형질막 주위 공간 | 매우 좁거나 없음 | 잘 발달함 |
투과성 | 상대적으로 투과성 좋음 | 상대적으로 투과성 나쁨 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.