뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
1. 종양의 정의
① 정상세포가 변형되어 무절제한 과잉 증식
② 성상과 예후에 따라 양성과 악성(암)으로 구분
③ 양성종양: 종양의 기원이 되는 조직의 이름에 ‘종(oma)’을 붙여 명명(예: 지방종, 골종)
④ 악성종양: 결합조직 기원 → ‘육종(sarcoma)’, 상피세포 기원 → ‘암종(carcinoma)’이라 명명
2. 기원에 따른 종양의 분류
| 기원 | 양성 종양 | 악성 종양(암) | |
단순종양 | 상피성 | •중층편평상피 •선상피 •신경외배엽 •간세포 | •유두종 •선종 •모반 •간세포선종 | •편평세포암종 •선암종 •악성흑색종 •간세포암종 |
비상피성 | •섬유모세포 •지방세포 •혈관 •횡문근(가로무늬근) •평활근(민무늬근) •골모세포 •연골세포 •림프망내계(림프그물내피계) •백혈구 | •섬유종 •지방종 •혈관종 •횡문근종(가로무늬근종) •평활근종(민무늬근종) •골종 •연골종 | •섬유육종 •지방육종 •혈관육종 •횡문근육종(가로무늬근육종) •평활근종(평활근육종) •골육종 •연골육종 •악성림프종 •백혈병 | |
혼합종양 | 타액선 | 다형성 선종 | 악성혼합종양 | |
기형종양 | 난소, 고환 | 기형종 | 악성기형종 | |
3. 양성 및 악성 종양의 특성
특징 | 양성종양 | 악성종양 |
분화 정도 | 좋음(정상세포와 유사함) | 나쁨, 정도가 다양함 |
성장 속도 | 서서히 성장 | 빠르게 성장 |
성장형태 | 경계가 명확(팽창성) | 경계가 불명확(침윤성) |
전이 | 없음 | 많음 |
피막 | 있음 | 없음 |
세포분열 | 적음 | 많음 |
이형성 | 없음 | 있음 |
재발률 | 낮음 | 높음 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.