| 중점과제 | 대표지표 |
|---|---|
| 금연 | 성인남성/여성 현재흡연율(연령표준화) |
| 절주 | 성인남성/여성 고위험음주율(연령표준화) |
| 영양 | 식품 안정성 확보 가구분율 |
| 신체활동 21 | 성인남성/여성 유산소 신체활동 실천율(연령표준화) |
| 구강건강 | 영구치(12세 이상) 우식 경험률(연령표준화) |
| 자살예방 |
자살사망률(인구 10만명당) 남성/여성 자살사망률(인구 10만명당) |
| 치매 | 치매안심센터의 치매환자 등록·관리율 |
| 중독 | 알코올 사용장애 정신건강 서비스 이용률 |
| 지역사회정신건강 | 정신건강 서비스 이용률 |
| 암 | 성인남성/여성(20세~74세) 암 발생률(인구 10만명당, 연령표준화) |
| 심뇌혈관질환 20 |
성인남성/여성 고혈압 유병률(연령표준화) 성인남성/여성 당뇨병 유병률(연령표준화) 급성심근경색환자의 발병 후 3시간 미만 응급실 도착 비율 |
| 비만 | 성인남성/여성 비만 유병률(연령표준화) |
| 손상 | 손상사망률(인구 10만명당) |
| 감염병예방 및 관리 | 신고 결핵 신환자율(인구 10만명당) |
| 감염병위기대비대응 | MMR 완전접종률 |
| 기후변화성 질환 | 기후보건영향평가 평가체계 구축 및 운영 |
| 영유아 | 영아사망률(출생아 1천명당) |
| 청소년 | 고등학교 남/여학생 현재흡연율 |
| 여성 | 모성사망비(출생아 10만명당) |
| 노인 | 노인 남성/여성의 주관적 건강인지율 |
| 장애인 | 성인 장애인 건강검진 수검률 |
| 근로자 | 연간 평균 노동시간 |
| 군인 | 군 장병 흡연율 |
| 건강정보 이해력 제고 | 성인남성/여성 적절한 건강정보이해능력 수준 |
