뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 호흡음 | 흡기 | 호기 | 특성 | 관련질환 |
|---|---|---|---|---|
| 수포음(crackles) =악설음 21 |
좀 더 시끄럽게 들림 | 좀 더 부드럽게 들림 | • 간헐적이고 리듬감이 없이 짧게 버석거리는 소리 • 미세한 수포음에서는 머리카락을 손가락으로 비비는 것과 같거나 찍찍이를 잡아당기는 소리 • 거친 수포음에서는 부글거리거나 가글거리는 소리 |
흉막 내 액체, 천식, 기관지염, 경화(consolidation), 폐렴, 울혈성 심부전, 폐부종, 폐섬유증 |
| 천명음(wheeze) | 들림 | 들림 | 높은 음조, 계속적이고 리듬이 있음 | 기관지 경련, 분비물, 기도염증 |
| 협착음(stridor) | 들림 | 안 들림 | 높은 음조의 울부짖는 소리 | 기도폐색 |
| 흉막마찰음 (pleural friction rub) |
들림 | 안 들림 | • 마찰하면서 삐걱거리는 소리 • 마찰음이 들리는 부위 통증 호소 |
흉막염증 |
| 검사명 | 정상 | 호흡성산증 | 호흡성알칼리증 | 대사성산증 | 대사성알칼리증 |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 7.35 ~ 7.45 | < 7.35 | > 7.45 | < 7.35 | > 7.45 |
| PaO2 | 80~100 mmHg | 정상 또는 감소 | 정상 | 정상 | 정상 |
| PaCO2 | 35 ~ 45 mmHg | 증가 | 감소 | 정상 | 정상 |
| HCO3- | 22 ~ 26 mEq/L | 정상 | 정상 | 감소 | 증가 |
| 검사 항목 | 정상치 | 의미 | 폐쇄폐질환 20 22 | 억제성질환 |
|---|---|---|---|---|
| 페활량(VC) | 4.5 L | 힘껏 들이쉰 다음 힘껏 내쉰 최대공기량 | 감소 | 정상/감소 |
| 총폐용량(TLC) | 6.0 L | 폐가 보유할 수 있는 최대공기량 | 감소 | 정상 |
| 노력성 폐활량(FVC) | 예측값의 80% 이상 | 최대 흡기 후 빠르고 강하게 내쉴 수 있는 공기량 | 감소 | 정상 |
| 최대환기량(MVV) | 170 L/분 | 12~15초 동안 빠르고 깊게 숨을 쉬게 한 공기량을 1분간의 최대 호흡량으로 환산 | 감소 | 정상 |
| 잔기량(RV) | 1.5 L | 최대 호기가 끝난 후 폐에 남아있는 공기량 | 증가 | 감소 |
| 기능적 잔기량(FRC) | 2.5 L | 정상 호기 후 폐에 남아 있는 공기량 | 증가 | 감소 |
| 1초 강제호기량(FEV₁) | 예측값의 80% 이상 | 1초 동안에 내쉴 수 있는 최대의 공기량 | 감소 | 정상 |
| FEV₁/FVC | 예측값의 70% 이상 (50세 이상) | FEV₁과 FVC의 비율 | 감소 | |
| 호기시간 | 증가 | 정상 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.