뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 목적 | 세부 내용 |
|---|---|
| 간질환 진단 | - 초기 간질환 선별 - 간세포 손상 정도 평가 - 간기능 이상 확인 |
| 치료 효과 감시 | - 간질환 치료 경과 관찰 - 회복 정도 판단 - 예후 평가 |
| 약물 부작용 모니터링 | - 간독성 약물 투여 시 - 약물 관련 간 손상 감시 - 용량 조절 판단 |
| 질환 | AST/ALT 특징 | 모니터링 포인트 |
|---|---|---|
| 급성 간염 | - 초기 매우 높음 - 시간에 따라 감소 |
- 수치 변화 추이 - 회복 정도 평가 |
| 만성 간염 | - 변동 폭이 작음 - 지속적 상승 |
- 다른 지표와 종합 평가 - 장기 추적 관찰 |
| 약물성 간 손상 | - 약물 투여 후 상승 - 중단 시 호전 |
- 약물 용량 조절 - 투약 중단 여부 결정 |
| 위험 요인 | 평가 항목 |
|---|---|
| 생활습관 | - 음주력 - 식이 패턴 - 약물 복용력 |
| 임상증상 | - 복수 - 황달 - 전신 피로 |
| 과거력 | - 간질환 가족력 - 기저질환 - 이전 검사 결과 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.