뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
[2] 건강증진 프로그램
1 국민건강증진종합계획
1. 총괄목표 16 18
건강수명 연장(2030년까지 73.3세 달성) 및 건강형평성 제고
2. HP2030 중점과제별 대표지표
중점과제 | 대표지표 |
금연 | 성인남성/여성 현재흡연율 |
신체활동 21 | 성인남성/여성 유산소 신체활동 실천율 |
치매 | 치매안심센터의 치매환자 등록·관리율 |
중독 | 알코올 사용장애 정신건강 서비스 이용률 |
심뇌혈관질환 20 | 성인남성/여성 고혈압 유병률 |
성인남성/여성 당뇨병 유병률 | |
급성심근경색환자의 발병 후 3시간 미만 응급실 도착 비율 | |
비만 | 성인남성/여성 비만 유병률 |
감염병예방 및 관리 | 신고 결핵 신환자율 |
감염병위기대비대응 | MMR 완전접종률 |
영유아 | 영아사망률(출생아 1천명당) |
청소년 | 고등학교 남/여학생 현재흡연율 |
여성 | 모성사망비(출생아 10만명당) |
노인 | 노인 남성/여성의 주관적 건강인지율 |
장애인 | 성인 장애인 건강검진 수검률 |
근로자 | 연간 평균 노동시간 |
군인 | 군 장병 흡연율 |
건강정보 이해력 제고 | 성인남성/여성 적절한 건강정보이해능력 수준 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.