뭔가 하고 싶은 말이 있는거야?
컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
학습포인트 |
최근까지 평가도구들의 관련질환 및 활용 부분에서 활발히 다루어져 도구별 특성파악에 관한 학습이 필요하다. |
중요포인트 | 출제연도 |
신경계 평가도구 | 19 20 22 25 |
근골격계 평가도구 | |
기타 평가도구 | 19 |
[1] 물리치료 평가도구
신경계 평가도구 | K–MMSE | 치매 선별검사도구 |
글래스고 혼수척도 | 뇌손상 환자 의식수준 | |
Walking index for spinal cord injury(WISCI) | 척수손상 환자 보행 평가 | |
Modified motor assessment scale(MMAS) | •보행에 대한 기능적 수행 척도 평가 •뇌졸중 환자의 운동기능평가 신뢰도 검증 | |
Barthel 지표 | 기능적 상태 평가 | |
Modified Barthel index(MBI) 19 | 일상생활의 독립적 수행 정도 평가 | |
Katz 지표 20 | •다발경화증, 고관절 골절, 뇌졸중 등의 일상생활동작 평가 •씻기, 옷입기, 화장실 사용, 이동, 배변 조절, 식사의 6가지 구성 •환자의 자가–보고 및 2주간의 직접 관찰 사항 활용 •A~G로 된 누진점수 형태로 활동점수 산정 | |
Gross motor function measure(GMFM) 22 | •뇌성마비, 다운증후군과 같은 운동발달장애 환자 대동작기능의 평가도구 •5개 영역의 88개 항목으로 구성 •각 항목은 4점(0~3점) 척도로 평가 | |
Fugl–Meyer assessment | 브룬스트롬 단계를 활용한 움직임 질적 검사 | |
Spinal cord independence measure(SCIM) 25 | 척수손상 환자의 기능평가 | |
근골격계 평가도구 | Ashworth scale | 근긴장도 평가 |
Fatigue impact scale(FIS) | 피로에 관한 삶의 질 | |
ODI(오스웨스트리 요통 장애지수) | 요통으로 인한 일상생활 변화 평가 | |
경부통증과 장애척도, NPDS | 목통증으로 인한 일상생활 변화 평가 | |
기타 | Timed up and go test(TUGT) | 운동성과 균형 측정 |
Dynamic gait index(DGI) | 보행능력 평가 | |
Performance oriented mobility assessment (POMA) | 노인 낙상 평가 | |
Berg balance scale(BBS) | 정적 또는 동적 균형능력 검사 | |
Functional reach test(FRT) 19 | 동적 서기 균형평가 | |
시각적 상사척도(VAS) | 통증 평가 | |
Functional independence measure(FIM) | 운동능력과 정신능력 평가 | |
SF–36 | 우울증 환자의 건강상태 평가 |
MEMORY KEY | 최근 들어 각 도구별 관련 질환 및 특징들이 다루어지고 있어 도구별 특징들을 잘 구분하여 학습해야 한다. |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.