컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
"Red, Partial, Full, Bone"
| 브래든 척도 | 노튼 척도 |
|---|---|
| 6개 항목, 점수 범위 6-23점 | 5개 항목, 점수 범위 5-20점 |
| 점수가 낮을수록 위험도가 높아요 | 점수가 낮을수록 위험도가 높아요 |
| 위험 기준: 18점 이하 | 위험 기준: 14점 이하 |
상황: 78세 환자가 고관절 골절로 입원하여 3일간 움직이지 못했고, 천골 부위에 눌러도 사라지지 않는 2cm 크기의 붉은 부위가 생겼어요.
우선 중재:
"SHOP"으로 외우는 주요 압박 지점이에요:
| 힘의 종류 | 기전 | 예시 |
|---|---|---|
| 압력 | 조직을 압박하는 수직 방향의 힘 | 체위 변경 없이 의자에 계속 앉아 있는 경우 |
| 전단력 | 조직 층이 서로 미끄러지게 하는 평행 방향의 힘 | 침대에서 아래로 미끄러지는 경우 |
| 마찰력 | 두 표면 사이의 저항 | 환자를 시트 위에서 끌어당기는 경우 |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.