컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 검사 항목 | 정상 수치 | 철결핍성 소견 |
|---|---|---|
| 헤모글로빈 | 11-15 g/dL (나이에 따라 다름) | 감소 |
| 헤마토크릿 | 33-45% | 감소 |
| 혈청 철 | 50-150 mcg/dL | 감소 |
| 총 철결합능(TIBC) | 250-450 mcg/dL | 증가 |
| 페리틴 | 12-150 ng/mL | 감소 |
15개월 된 유아가 창백함과 피로감을 보이며, 매일 전지 우유를 32oz(약 960mL) 마시는 병력이 있어요. 아이는 이유식에 거의 관심을 보이지 않아요. 검사 결과 Hgb 8.5 g/dL, MCV 65 fL로 나왔어요. 우선 간호 조치: 부모에게 우유 섭취량을 하루 16~24oz(약 480~720mL)로 제한하고, 철분이 풍부한 이유식을 늘리도록 교육하는 거예요.
| 철결핍성 빈혈 | 지중해빈혈 | 납 중독 |
|---|---|---|
| 철 저장량이 낮아요 | 철 저장량이 정상이거나 높아요 | 철 저장량이 정상이에요 |
| 철분 치료에 반응해요 | 철분 치료에 반응하지 않아요 | 철분 치료에 반응하지 않아요 |
| 식이/혈액 손실이 원인이에요 | 유전 질환이에요 | 환경적 노출이 원인이에요 |
| 소구성, 저색소성이에요 | 소구성, 저색소성이에요 | 소구성, 저색소성이에요 |
"철결핍성 = 철분에 반응함" - 소구성 빈혈 중에서 철분 보충으로 호전되는 것은 철결핍성 빈혈뿐이에요.
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.