컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 나이 | 단계 | 과업 | 간호 초점 |
|---|---|---|---|
| 0-18개월 | 신뢰감 vs 불신감 | 기본적 신뢰 | 일관된 돌봄 제공 |
| 18개월-3세 | 자율성 vs 수치심 | 자기 통제 | 독립심 격려하기 |
| 3-5세 | 주도성 vs 죄책감 | 목적 | 탐색 지지하기 |
| 5-12세 | 근면성 vs 열등감 | 유능감 | 성취를 칭찬하기 |
| 12-18세 | 정체감 vs 역할 혼미 | 충실성 | 정체성 형성 지지하기 |
TAIII: 신뢰(Trust), 자율(Autonomy), 주도(Initiative), 근면(Industry), 정체(Identity)
| 개념 | 성장 | 발달 |
|---|---|---|
| 본질 | 양적 변화 | 질적 변화 |
| 측정 | 키, 체중, 머리 둘레 | 발달 이정표, 기술, 행동 |
| 예시 | 체중 2파운드 증가 | 걷는 법 배우기 |
| 사정 | 성장 차트, 백분위수 | 발달 선별 도구 |
4세 아이가 수술을 앞두고 있어요. 아이가 "자기 금붕어처럼 죽을 거냐"고 묻는다면, 이는 마술적 사고와 전조작기 사고를 반영하는 거예요. 간호사는 간단하고 정직하게 안심시켜 주고, 혼란을 키울 수 있는 완곡한 표현은 피해야 해요.
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.