컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
| 유형 | 원인 | 회복 가능성 | 우선 중재 |
|---|---|---|---|
| 신전성 | ↓ 혈류량 | 회복 가능성 가장 높음 | 수액 소생술 |
| 내인성 | 신장 손상 | 다양함 | 신독성 물질 제거 |
| 신후성 | 폐색 | 신속히 해결하면 회복 가능 | 폐색 해결 |
심장 도관술을 받은 68세 환자의 소변량이 감소하고(20 mL/hr), 크레아티닌이 기저치 1.2에서 2.8 mg/dL로 상승했으며, BUN이 45 mg/dL로 나왔어요. 간호사의 우선 조치는 체액 상태를 사정하고 조영제 유발 신병증 관리를 위해 의료진에게 알리는 거예요.
| 측면 | 급성 신손상 | 만성 콩팥병 |
|---|---|---|
| 발병 시기 | 수 시간에서 수일 | 수개월에서 수년 |
| 회복 가능성 | 종종 회복 가능함 | 진행성이며, 돌이킬 수 없음 |
| 신장 크기 | 정상이거나 커짐 | 대개 작고 위축됨 |
| 빈혈 | 초기에는 드묾 | EPO 감소로 인해 흔함 |
| 골 질환 | 흔하지 않음 | 흔함 (신성 골이영양증) |
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.