컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
58세 남성이 5일 동안 고열, 근육통, 악화되는 마른 기침을 주소로 응급실에 왔어요. 최근 사스 발생 지역으로 해외여행을 다녀왔답니다. 처음엔 안정적이었지만, 발병 7일째에 실내 공기에서 산소포화도가 88%로 떨어지기 시작해요. 흉부 X-ray에서는 양측 말초 부위에 간유리 음영이 보여요. 검사 결과는 림프구 감소증과 LDH 상승을 보여줘요.
우선 간호 조치: 적절한 격리 지침(공기 및 접촉 격리)을 즉시 시행하고, 산소포화도를 지속적으로 모니터링하며, 삽관 가능성에 대비하고, 감염 관리팀에 알리세요.
| 약물 | 잠재적 이점 | 제한점/우려 사항 |
|---|---|---|
| Ribavirin | 광범위 항바이러스 활성 | 심각한 독성(용혈성 빈혈); 제한된 효능 증거 |
| Lopinavir/Ritonavir | 바이러스 수치를 낮추고 임상 결과를 개선할 가능성 | 위장관 부작용; 연구 결과가 엇갈림 |
| 코르티코스테로이드 | 중증 질환에서 염증 손상을 줄일 가능성 | 바이러스 제거 지연 가능성; 이차 감염 위험 |
| Interferon | 면역 조절 효과; 잠재적 항바이러스 활성 | 심각한 부작용; 투여 시기가 중요함 |
삽관, 기관지경 검사, 분무기 치료 같은 에어로졸 생성 시술은 전파 위험을 상당히 높여요. 이런 시술을 할 때는 전동식 공기 정화 호흡기(PAPR)를 사용하고, 방 안의 인원을 제한하며, 음압 환경에서 수행하세요.
"SARS" 접근법을 기억하세요:
| 특징 | 사스 (SARS) | 계절성 독감 | 코로나19 (COVID-19) |
|---|---|---|---|
| 원인 병원체 | SARS-CoV | 인플루엔자 바이러스 (A, B형) | SARS-CoV-2 |
| 잠복기 | 2-14일 (보통 4-6일) | 1-4일 | 1-14일 (보통 5-6일) |
| 초기 증상 | 고열, 권태감, 근육통; 콧물은 드묾 | 갑작스러운 발열, 기침, 인후통, 콧물 | 발열, 기침, 피로; 후각/미각 상실 흔함 |
| 질병 경과 | 종종 이상성; 둘째 주에 악화 | 보통 1주일 내에 회복 | 다양함; 경과가 길어질 수 있음 |
| 치명률 | 전체적으로 9-12% | 보통 0.1% 미만 | 변이에 따라 다름 (대략 0.5-3%) |
| 주요 검사 소견 | 림프구 감소증, LDH 상승 | 백혈구 감소증 흔함 | 림프구 감소증, D-이합체 상승 |
사스 진행 과정을 기억하기 위한 FEVER+ 연상법이에요:
사스에 대한 '3단계 보호'를 기억하세요:
다음 질문에 답할 수 있나요?
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.