컨텐츠 내용을 수정할 수 있습니다
20세 대학생이 12시간 동안 지속된 심한 두통, 발열(39.5°C), 목 경직을 주소로 응급실에 왔어요. 환자는 광선공포증을 호소하고 두 차례 구토를 했어요. 검사 결과 커르니그 징후와 브루진스키 징후가 양성으로 나타났어요. 이런 소견은 수막염을 강력하게 시사하므로, 즉시 요추 천자와 경험적 항생제 치료가 필요해요.
| 항목 | 정상 | 세균성 | 바이러스성 | 진균/결핵성 |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | 맑고 무색 | 혼탁함 | 맑거나 약간 혼탁함 | 맑거나 혼탁함 |
| 백혈구 수 | 0-5 cells/mm³ | 1,000-5,000+ cells/mm³ (호중구) | 50-1,000 cells/mm³ (림프구) | 50-500 cells/mm³ (림프구) |
| 단백질 | 15-45 mg/dL | 상승 (>100 mg/dL) | 경미하게 상승 (50-100 mg/dL) | 상승 (>100 mg/dL) |
| 포도당 | 45-80 mg/dL (혈청의 2/3) | 감소 (<40 mg/dL) | 정상 또는 약간 감소 | 감소 |
세균성 수막염이 의심되면 항생제 투여를 절대 지연시키지 마세요. 항생제 투여가 1시간 지연될 때마다 사망 위험이 증가해요. 요추 천자가 지연될 경우, 혈액 배양 검체 채취 후 즉시 항생제를 투여하세요.
다음 중 세균성 수막염과 가장 일치하는 뇌척수액 소견은 무엇일까요?
정답: B - 혼탁한 뇌척수액, WBC 2,000/mm³ (주로 호중구), 감소된 포도당, 상승한 단백질은 세균성 수막염의 전형적인 소견이에요.
| 특징 | 세균성 수막염 | 바이러스성 수막염 |
|---|---|---|
| 발병 속도 | 빨라요 (수시간에서 수일) | 서서히 진행돼요 (수일) |
| 중증도 | 심각하고 생명을 위협해요 | 보통 경미하고 저절로 좋아져요 |
| 뇌척수액(CSF) 외관 | 혼탁하고 탁해요 | 맑거나 약간 혼탁해요 |
| 뇌척수액 백혈구(WBC) | 1,000-5,000+ cells/mm³ (호중구) | 50-1,000 cells/mm³ (림프구) |
| 뇌척수액 포도당 | 감소해요 (<40 mg/dL) | 정상이거나 약간 감소해요 |
| 치료 | 즉시 정맥 항생제를 투여해요 | 지지 요법이 기본이고, 특정 원인에는 항바이러스제를 써요 |
| 예후 | 치료하지 않으면 사망률과 이환율이 높아요 | 보통 완전히 회복돼요 |
세균성 수막염은 "↑↑↓" ("위위아래"로 발음) 패턴을 기억하세요:
바이러스성 수막염은 "↑→→" ("위정상정상"으로 발음) 패턴을 기억하세요:
다음 이론을 계속 학습하려면 로그인하세요.
로그인하고 계속 학습필기노트, 하이라이터, 메모는 잘 쓰고 있어?
내보내줘운영진이 검토할게요!
마이페이지에서 차단한 회원을 관리할 수 있어요.